気象月報
豊丘村役場
2025年 10月
平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 平均気温 | 最低気温 | 最高気温 | 平均湿度 | 最小湿度 | 最大湿度 | 日降水量 | 日最大降水量 (10分) |
日最大降水量 (1時間) |
日射量 | 日最大日射量 (1時間) |
日照時間 | |||
m/s | m/s | 風向 | m/s | 風向 | ℃ | ℃ | ℃ | % | % | % | mm | mm | mm | MJ/㎡ | MJ/㎡ | hour | |
1日 | 0.6 | 1.5 | 西南西 | 3.5 | 西 | 18.7 | 16.5 | 23.3 | 91.3 | 66.1 | 98.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 8.1 | 2.0 | 3.2 |
2日 | 0.9 | 2.7 | 東 | 4.5 | 東南東 | 19.4 | 14.2 | 27.4 | 77.5 | 33.6 | 97.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 3.0 | 7.2 |
3日 | 0.4 | 1.4 | 南 | 2.7 | 北北西 | 18.0 | 13.2 | 23.2 | 85.3 | 59.4 | 97.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 1.4 | 0.7 |
4日 | 0.7 | 1.8 | 西 | 3.1 | 西 | 17.6 | 16.6 | 19.3 | 97.3 | 90.7 | 98.5 | 6.0 | 0.5 | 1.5 | 3.2 | 0.7 | 0.0 |
5日 | 0.7 | 2.5 | 西南西 | 4.9 | 西南西 | 20.2 | 17.5 | 23.4 | 96.6 | 85.7 | 98.6 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 5.6 | 1.3 | 0.1 |
6日 | 2.7 | 7.3 | 東北東 | 13.5 | 東 | 22.4 | 18.3 | 27.3 | 77.0 | 50.3 | 98.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 2.6 | 8.9 |
7日 | 1.7 | 4.5 | 東北東 | 7.5 | 西 | 21.9 | 16.5 | 29.1 | 75.8 | 53.2 | 95.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 2.5 | 7.7 |
8日 | 1.5 | 5.0 | 東北東 | 9.2 | 東北東 | 23.0 | 17.0 | 30.1 | 75.5 | 50.5 | 97.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 2.4 | 8.0 |
9日 | 4.9 | 8.9 | 東北東 | 13.7 | 東北東 | 21.3 | 16.5 | 25.6 | 68.3 | 48.9 | 82.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 2.7 | 8.2 |
10日 | 1.4 | 3.9 | 西 | 8.6 | 西南西 | 18.9 | 12.9 | 26.8 | 76.3 | 47.0 | 97.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 2.7 | 9.5 |
11日 | 0.7 | 1.9 | 東 | 4.0 | 南西 | 18.5 | 15.4 | 20.2 | 95.6 | 83.9 | 98.6 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 4.3 | 0.9 | 0.0 |
12日 | 1.3 | 4.0 | 西 | 7.6 | 西 | 22.5 | 18.2 | 29.1 | 86.7 | 55.4 | 98.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 2.3 | 4.0 |
13日 | 2.4 | 6.1 | 東北東 | 9.7 | 東北東 | 21.2 | 16.8 | 27.6 | 82.5 | 60.3 | 98.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 2.4 | 4.7 |
14日 | 1.2 | 3.5 | 東 | 6.5 | 東 | 18.2 | 15.2 | 21.3 | 92.4 | 80.6 | 98.3 | 14.0 | 1.5 | 6.0 | 3.3 | 0.9 | 0.0 |
15日 | 0.8 | 2.2 | 西北西 | 4.3 | 西 | 19.6 | 15.0 | 26.3 | 87.1 | 60.3 | 98.6 | 10.0 | 1.0 | 4.0 | 13.4 | 2.7 | 6.2 |
16日 | 1.0 | 2.5 | 西 | 5.9 | 西南西 | 19.3 | 16.6 | 21.8 | 96.0 | 85.9 | 98.8 | 10.0 | 2.5 | 5.5 | 2.7 | 0.8 | 0.4 |
17日 | 2.5 | 6.5 | 東北東 | 10.8 | 東南東 | 19.5 | 14.5 | 25.9 | 77.1 | 38.2 | 98.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 2.7 | 9.5 |
18日 | |||||||||||||||||
19日 | |||||||||||||||||
20日 | |||||||||||||||||
21日 | |||||||||||||||||
22日 | |||||||||||||||||
23日 | |||||||||||||||||
24日 | |||||||||||||||||
25日 | |||||||||||||||||
26日 | |||||||||||||||||
27日 | |||||||||||||||||
28日 | |||||||||||||||||
29日 | |||||||||||||||||
30日 | |||||||||||||||||
31日 |
2025年 10月の集計
平均風速 m/s | 1.5 |
最大風速 m/s | 8.9 |
風向 | 東北東 |
起時 | 9日 |
最大瞬間風速 m/s | 13.7 |
風向 | 東北東 |
起時 | 9日 |
平均気温 ℃ | 20.0 |
最低気温 ℃ | 12.9 |
起時 | 10日 |
最高気温 ℃ | 30.1 |
起時 | 8日 |
平均湿度 % | 84.6 |
最大湿度 % | 98.8 |
起時 | 6日 |
最小湿度 % | 33.6 |
起時 | 2日 |
降水量 mm | 46.5 |
最大降水量(10分) mm | 2.5 |
起時 | 16日 |
最大降水量(1時間) mm | 6.0 |
起時 | 14日 |
平均日射量 MJ/㎡ | 11.0 |
最大日射量 MJ/㎡ | 17.1 |
起時 | 6日 |
日照時間 hour | 78.4 |
※ 画面の閲覧にはJavascriptが必要です。 Javascriptが無効になっている場合は有効にしてください。
※ InternetExploler(6.0/7.0)では画面が崩れる恐れがあります。