気象月報
豊丘村役場
2025年 11月
| 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 平均気温 | 最低気温 | 最高気温 | 平均湿度 | 最小湿度 | 最大湿度 | 日降水量 | 日最大降水量 (10分) |
日最大降水量 (1時間) |
日射量 | 日最大日射量 (1時間) |
日照時間 | |||
| m/s | m/s | 風向 | m/s | 風向 | ℃ | ℃ | ℃ | % | % | % | mm | mm | mm | MJ/㎡ | MJ/㎡ | hour | |
| 1日 | 1.6 | 5.0 | 西 | 9.4 | 西 | 12.2 | 9.2 | 19.1 | 87.7 | 52.5 | 98.7 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | 9.4 | 2.2 | 3.4 |
| 2日 | 1.7 | 3.7 | 西 | 8.3 | 西南西 | 11.7 | 6.2 | 17.3 | 81.5 | 50.2 | 98.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 2.0 | 4.1 |
| 3日 | 2.5 | 7.7 | 東北東 | 13.6 | 東北東 | 9.9 | 6.1 | 14.7 | 77.8 | 51.3 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 2.0 | 5.4 |
| 4日 | 0.9 | 2.8 | 西北西 | 5.9 | 西 | 8.3 | 0.4 | 17.2 | 80.3 | 45.4 | 98.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 2.3 | 7.8 |
| 5日 | 1.0 | 2.5 | 東 | 4.7 | 東 | 9.6 | 7.3 | 12.8 | 87.8 | 73.6 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.6 | 0.0 |
| 6日 | |||||||||||||||||
| 7日 | |||||||||||||||||
| 8日 | |||||||||||||||||
| 9日 | |||||||||||||||||
| 10日 | |||||||||||||||||
| 11日 | |||||||||||||||||
| 12日 | |||||||||||||||||
| 13日 | |||||||||||||||||
| 14日 | |||||||||||||||||
| 15日 | |||||||||||||||||
| 16日 | |||||||||||||||||
| 17日 | |||||||||||||||||
| 18日 | |||||||||||||||||
| 19日 | |||||||||||||||||
| 20日 | |||||||||||||||||
| 21日 | |||||||||||||||||
| 22日 | |||||||||||||||||
| 23日 | |||||||||||||||||
| 24日 | |||||||||||||||||
| 25日 | |||||||||||||||||
| 26日 | |||||||||||||||||
| 27日 | |||||||||||||||||
| 28日 | |||||||||||||||||
| 29日 | |||||||||||||||||
| 30日 | |||||||||||||||||
2025年 11月の集計
| 平均風速 m/s | 1.5 |
| 最大風速 m/s | 7.7 |
| 風向 | 東北東 |
| 起時 | 3日 |
| 最大瞬間風速 m/s | 13.6 |
| 風向 | 東北東 |
| 起時 | 3日 |
| 平均気温 ℃ | 10.4 |
| 最低気温 ℃ | 0.4 |
| 起時 | 4日 |
| 最高気温 ℃ | 19.1 |
| 起時 | 1日 |
| 平均湿度 % | 83.0 |
| 最大湿度 % | 98.7 |
| 起時 | 1日 |
| 最小湿度 % | 45.4 |
| 起時 | 4日 |
| 降水量 mm | 1.0 |
| 最大降水量(10分) mm | 0.5 |
| 起時 | 1日 |
| 最大降水量(1時間) mm | 2.5 |
| 起時 | 1日 |
| 平均日射量 MJ/㎡ | 9.3 |
| 最大日射量 MJ/㎡ | 12.8 |
| 起時 | 4日 |
| 日照時間 hour | 20.7 |
※ 画面の閲覧にはJavascriptが必要です。 Javascriptが無効になっている場合は有効にしてください。
※ InternetExploler(6.0/7.0)では画面が崩れる恐れがあります。