気象月報

豊丘村役場

2024年 12月

  平均風速 最大風速 最大瞬間風速 平均気温 最低気温 最高気温 平均湿度 最小湿度 最大湿度 日降水量 日最大降水量
(10分)
日最大降水量
(1時間)
日射量 日最大日射量
(1時間)
日照時間
  m/s m/s 風向 m/s 風向 mm mm mm MJ/㎡ MJ/㎡ hour
1日 1.0 3.0 南西 6.8 南西 6.6 0.4 15.5 79.0 40.5 97.7 0.0 0.0 0.0 11.7 2.1 8.1
2日 0.6 2.2 西 4.4 西南西 4.8 0.1 15.3 87.1 48.5 98.9 0.0 0.0 0.0 9.4 2.0 5.4
3日 1.1 3.9 西 7.3 西南西 7.5 0.6 17.9 77.8 33.6 98.8 0.0 0.0 0.0 10.0 2.0 5.9
4日 1.4 4.8 西南西 9.4 南西 7.9 0.7 16.7 75.2 44.0 97.9 0.0 0.0 0.0 10.8 2.0 8.0
5日 2.0 5.2 西南西 11.0 西 4.6 -1.4 10.9 76.9 50.6 98.0 0.0 0.0 0.0 8.1 1.9 5.0
6日 2.2 4.0 南西 7.5 西 6.1 3.7 8.1 72.0 61.3 96.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.5 0.3
7日 2.6 3.8 南西 9.3 南西 5.2 3.2 6.9 76.7 65.1 91.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.8 0.1
8日 1.5 4.4 西 8.8 西 3.7 -3.1 9.0 77.4 41.3 97.7 0.0 0.0 0.0 9.9 2.1 5.0
9日 0.4 1.5 東北東 3.3 西 0.5 -5.2 9.3 78.7 35.7 97.8 0.0 0.0 0.0 11.7 2.1 7.9
10日 0.6 2.4 西南西 5.1 南西 1.2 -5.3 11.1 79.2 34.7 97.8 0.0 0.0 0.0 11.5 2.1 7.8
11日 1.2 4.9 9.3 東北東 2.4 -2.6 10.4 81.3 57.1 97.9 0.0 0.0 0.0 8.5 1.6 5.7
12日 0.8 3.1 東北東 5.6 東北東 1.0 -4.1 8.9 69.3 25.0 98.2 0.0 0.0 0.0 11.5 2.1 7.8
13日 0.9 2.7 西南西 5.7 南西 1.9 -4.9 9.1 73.4 52.9 94.2 0.0 0.0 0.0 5.3 1.2 0.8
14日 2.1 5.5 東北東 9.1 3.4 -4.3 9.1 62.2 21.1 95.5 0.0 0.0 0.0 11.4 2.1 7.2
15日 2.1 4.5 西南西 9.2 西南西 1.4 -4.4 5.0 75.9 63.1 92.8 0.0 0.0 0.0 5.4 1.0 1.2
16日 2.6 4.6 西 9.4 西 4.8 1.2 9.0 74.7 55.3 96.7 0.0 0.0 0.0 7.4 2.1 2.6
17日 2.2 5.0 西 9.5 西南西 5.0 -1.7 9.8 68.8 46.7 95.9 0.0 0.0 0.0 10.3 2.1 6.4
18日 2.5 4.1 西 8.6 南西 4.9 0.7 9.4 63.3 46.0 80.1 0.0 0.0 0.0 11.2 2.1 7.6
19日 2.2 4.5 東北東 8.6 東南東 2.7 -1.6 8.8 61.8 31.2 83.6 0.0 0.0 0.0 10.0 2.1 6.4
20日 0.6 2.3 西 3.9 西 -0.4 -5.9 6.1 79.5 46.9 97.3 0.0 0.0 0.0 7.7 1.5 4.3
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
29日
30日
31日

2024年 12月の集計

平均風速 m/s 1.5
最大風速 m/s 5.5
風向 東北東
起時 14日
最大瞬間風速 m/s 11.0
風向 西
起時 5日
平均気温 ℃ 3.8
最低気温 ℃ -5.9
起時 20日
最高気温 ℃ 17.9
起時 3日
平均湿度 % 74.5
最大湿度 % 98.9
起時 2日
最小湿度 % 21.1
起時 14日
降水量 mm 0.0
最大降水量(10分) mm 0.0
起時 1日
最大降水量(1時間) mm 0.0
起時 1日
平均日射量 MJ/㎡ 8.9
最大日射量 MJ/㎡ 11.7
起時 1日
日照時間 hour 103.7

※ 画面の閲覧にはJavascriptが必要です。 Javascriptが無効になっている場合は有効にしてください。
※ InternetExploler(6.0/7.0)では画面が崩れる恐れがあります。