気象日報

豊丘村役場

2024年 9月 8日

  風向 風速 最大風速 最大瞬間風速 気温 湿度 降水量 日射量 日照時間
m/s m/s 風向 m/s 風向 mm MJ/㎡ hour
1時 北東 0.4 0.6 東南東 1.2 東南東 22.3 96.2 0.0 0.0 0.0
2時 0.9 0.9 1.4 22.3 97.2 0.0 0.0 0.0
3時 東北東 0.1 0.8 東北東 1.2 東南東 22.4 96.5 0.0 0.0 0.0
4時 東南東 0.6 1.1 1.6 22.2 97.5 0.0 0.0 0.0
5時 南南東 0.1 0.9 東北東 1.4 東北東 21.6 97.8 0.0 0.0 0.0
6時 静穏 0.0 0.7 東北東 1.3 東北東 21.0 97.9 0.0 0.0 0.0
7時 西南西 0.9 0.9 西南西 1.7 南西 22.9 94.5 0.0 0.3 0.8
8時 西 1.6 1.6 西 2.8 北西 24.5 86.7 0.0 0.9 0.9
9時 北西 0.9 1.0 北西 2.5 北北西 26.5 74.6 0.0 1.8 1.0
10時 西 1.1 1.3 西 3.2 西北西 29.0 67.7 0.0 2.5 1.0
11時 西 1.1 1.8 西 4.0 北西 31.1 59.9 0.0 2.9 1.0
12時 西北西 1.5 2.0 西 4.1 西北西 33.1 53.0 0.0 3.1 1.0
13時 西南西 1.7 2.2 西 4.9 西 34.8 46.8 0.0 3.1 1.0
14時 西 2.4 2.7 西 6.7 西 35.4 47.5 0.0 2.9 1.0
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時

2024年 9月 8日の集計

平均風速 m/s 0.9
最大風速 m/s 2.7
風向 西
起時 13:20
最大瞬間風速 m/s 6.7
風向 西
起時 13:46
平均気温 ℃ 26.0
最低気温 ℃ 20.9
起時 5:30
最高気温 ℃ 35.4
起時 14:00
平均湿度 % 81.3
最大湿度 % 97.9
起時 4:40
最小湿度 % 46.8
起時 13:00
降水量 mm 0.0
最大降水量(10分) mm 0.0
起時 ---
最大降水量(1時間) mm 0.0
起時 ---
日射量 MJ/㎡ 17.5
最大日射量 MJ/㎡ 3.2
起時 12:20
日照時間 hour 7.7

※ 画面の閲覧にはJavascriptが必要です。 Javascriptが無効になっている場合は有効にしてください。
※ InternetExploler(6.0/7.0)では画面が崩れる恐れがあります。