気象日報

豊丘村役場

2026年 2月 13日

  風向 風速 最大風速 最大瞬間風速 気温 湿度 降水量 日射量 日照時間
m/s m/s 風向 m/s 風向 mm MJ/㎡ hour
1時 東北東 0.7 0.7 東北東 1.3 東北東 -3.4 96.2 0.0 0.0 0.0
2時 西 0.4 0.8 西南西 1.2 西南西 -2.8 96.4 0.0 0.0 0.0
3時 南東 0.3 0.6 南南西 1.2 東南東 -3.5 96.7 0.0 0.0 0.0
4時 0.3 0.6 北東 1.2 北東 -4.2 97.4 0.0 0.0 0.0
5時 静穏 0.0 0.6 1.8 -4.2 97.7 0.0 0.0 0.0
6時 0.5 0.5 1.4 南南西 -4.7 97.7 0.0 0.0 0.0
7時 西南西 0.4 2.5 西北西 4.3 西北西 -4.2 97.8 0.0 0.0 0.0
8時 東南東 0.9 0.9 東南東 1.8 北北西 -3.1 97.8 0.0 0.4 0.5
9時 南南東 0.6 0.8 東北東 2.0 北東 0.2 88.7 0.0 1.3 1.0
10時 北北西 0.2 0.7 1.5 南南東 2.1 74.3 0.0 1.7 1.0
11時 東北東 0.3 0.7 西 2.2 西南西 5.1 59.3 0.0 2.3 1.0
12時 西北西 1.6 1.6 西北西 3.8 西 8.6 46.7 0.0 2.6 1.0
13時 北北西 1.3 2.0 西北西 4.5 西 9.9 43.0 0.0 2.5 0.8
14時 西北西 2.7 2.7 西 6.3 西 11.8 38.7 0.0 1.8 0.9
15時 西 3.0 3.4 西 6.9 西北西 12.2 39.8 0.0 1.9 1.0
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時

2026年 2月 13日の集計

平均風速 m/s 0.9
最大風速 m/s 3.4
風向 西
起時 14:10
最大瞬間風速 m/s 6.9
風向 西北西
起時 14:29
平均気温 ℃ 0.9
最低気温 ℃ -4.8
起時 6:10
最高気温 ℃ 12.4
起時 14:50
平均湿度 % 79.2
最大湿度 % 97.8
起時 6:20
最小湿度 % 37.9
起時 13:50
降水量 mm 0.0
最大降水量(10分) mm 0.0
起時 ---
最大降水量(1時間) mm 0.0
起時 ---
日射量 MJ/㎡ 14.5
最大日射量 MJ/㎡ 2.6
起時 12:40
日照時間 hour 7.2

※ 画面の閲覧にはJavascriptが必要です。 Javascriptが無効になっている場合は有効にしてください。
※ InternetExploler(6.0/7.0)では画面が崩れる恐れがあります。