気象日報

豊丘村役場

2026年 3月 10日

  風向 風速 最大風速 最大瞬間風速 気温 湿度 降水量 日射量 日照時間
m/s m/s 風向 m/s 風向 mm MJ/㎡ hour
1時 西南西 0.1 0.5 南南西 0.9 東北東 -1.3 79.3 0.0 0.0 0.0
2時 南東 0.2 0.7 1.1 -2.2 82.9 0.0 0.0 0.0
3時 静穏 0.0 0.5 東北東 0.9 東北東 -2.4 88.4 0.0 0.0 0.0
4時 東北東 0.5 1.3 東北東 2.2 東北東 -2.3 86.7 0.0 0.0 0.0
5時 南西 0.2 0.7 西南西 1.2 東南東 -2.6 88.2 0.0 0.0 0.0
6時 南南西 0.3 0.7 東北東 1.2 東北東 -3.0 92.1 0.0 0.0 0.0
7時 南南西 0.4 0.6 南西 1.3 西南西 -2.6 90.7 0.0 0.0 0.0
8時 西 0.7 0.9 西南西 1.9 南西 1.0 77.6 0.0 0.8 1.0
9時 東北東 6.3 6.4 東北東 10.0 東北東 5.1 59.0 0.0 1.7 1.0
10時 6.5 6.7 12.2 東北東 6.2 52.4 0.0 2.4 1.0
11時 東北東 6.2 6.6 11.2 東北東 8.2 46.5 0.0 2.6 1.0
12時 東北東 4.7 6.6 東北東 10.9 東北東 8.8 43.4 0.0 2.8 0.9
13時 東北東 4.0 5.2 東北東 8.8 東北東 9.5 40.1 0.0 1.8 0.5
14時 3.8 4.2 東北東 7.2 10.2 37.0 0.0 2.8 1.0
15時 北東 4.4 4.4 北東 7.4 東北東 9.4 36.9 0.0 1.9 1.0
16時 東北東 4.2 4.4 北東 8.0 東北東 8.4 44.4 0.0 0.8 0.6
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時

2026年 3月 10日の集計

平均風速 m/s 2.5
最大風速 m/s 6.7
風向
起時 9:40
最大瞬間風速 m/s 12.2
風向 東北東
起時 9:06
平均気温 ℃ 2.9
最低気温 ℃ -3.7
起時 5:30
最高気温 ℃ 10.3
起時 14:10
平均湿度 % 66.2
最大湿度 % 92.3
起時 5:50
最小湿度 % 32.0
起時 14:30
降水量 mm 0.0
最大降水量(10分) mm 0.0
起時 ---
最大降水量(1時間) mm 0.0
起時 ---
日射量 MJ/㎡ 17.7
最大日射量 MJ/㎡ 3.1
起時 11:40
日照時間 hour 8.0

※ 画面の閲覧にはJavascriptが必要です。 Javascriptが無効になっている場合は有効にしてください。
※ InternetExploler(6.0/7.0)では画面が崩れる恐れがあります。