気象月報
豊丘村役場
2026年 2月
| 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 平均気温 | 最低気温 | 最高気温 | 平均湿度 | 最小湿度 | 最大湿度 | 日降水量 | 日最大降水量 (10分) |
日最大降水量 (1時間) |
日射量 | 日最大日射量 (1時間) |
日照時間 | |||
| m/s | m/s | 風向 | m/s | 風向 | ℃ | ℃ | ℃ | % | % | % | mm | mm | mm | MJ/㎡ | MJ/㎡ | hour | |
| 1日 | 2.0 | 5.3 | 西 | 10.6 | 西 | 0.2 | -7.5 | 7.6 | 65.6 | 36.2 | 91.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 2.4 | 8.1 |
| 2日 | 2.0 | 5.1 | 西南西 | 10.5 | 西 | 0.8 | -5.6 | 7.8 | 68.7 | 35.3 | 97.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 2.6 | 8.5 |
| 3日 | 0.8 | 4.1 | 東北東 | 6.8 | 東北東 | 0.7 | -6.1 | 8.8 | 71.3 | 28.6 | 98.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 2.5 | 8.7 |
| 4日 | 1.6 | 5.2 | 西南西 | 9.8 | 西 | 1.6 | -8.1 | 13.7 | 65.2 | 18.0 | 95.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 2.5 | 8.6 |
| 5日 | 1.8 | 4.5 | 西南西 | 9.4 | 南西 | 4.1 | -5.6 | 13.4 | 63.3 | 24.9 | 95.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 2.4 | 7.7 |
| 6日 | 2.1 | 5.0 | 西 | 11.3 | 南西 | 4.8 | -4.0 | 13.7 | 67.8 | 40.5 | 96.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 2.1 | 7.3 |
| 7日 | 2.7 | 5.2 | 東 | 9.8 | 東北東 | 0.9 | -1.1 | 2.8 | 78.7 | 63.3 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 1.3 | 1.4 |
| 8日 | 3.0 | 7.7 | 東北東 | 12.5 | 東北東 | -2.5 | -8.7 | 0.2 | 72.7 | 39.0 | 98.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 9.1 | 2.4 | 1.2 |
| 9日 | |||||||||||||||||
| 10日 | |||||||||||||||||
| 11日 | |||||||||||||||||
| 12日 | |||||||||||||||||
| 13日 | |||||||||||||||||
| 14日 | |||||||||||||||||
| 15日 | |||||||||||||||||
| 16日 | |||||||||||||||||
| 17日 | |||||||||||||||||
| 18日 | |||||||||||||||||
| 19日 | |||||||||||||||||
| 20日 | |||||||||||||||||
| 21日 | |||||||||||||||||
| 22日 | |||||||||||||||||
| 23日 | |||||||||||||||||
| 24日 | |||||||||||||||||
| 25日 | |||||||||||||||||
| 26日 | |||||||||||||||||
| 27日 | |||||||||||||||||
| 28日 | |||||||||||||||||
2026年 2月の集計
| 平均風速 m/s | 2.0 |
| 最大風速 m/s | 7.7 |
| 風向 | 東北東 |
| 起時 | 8日 |
| 最大瞬間風速 m/s | 12.5 |
| 風向 | 東北東 |
| 起時 | 8日 |
| 平均気温 ℃ | 1.3 |
| 最低気温 ℃ | -8.7 |
| 起時 | 8日 |
| 最高気温 ℃ | 13.7 |
| 起時 | 4日 |
| 平均湿度 % | 69.2 |
| 最大湿度 % | 98.4 |
| 起時 | 8日 |
| 最小湿度 % | 18.0 |
| 起時 | 4日 |
| 降水量 mm | 0.5 |
| 最大降水量(10分) mm | 0.5 |
| 起時 | 8日 |
| 最大降水量(1時間) mm | 0.5 |
| 起時 | 8日 |
| 平均日射量 MJ/㎡ | 12.5 |
| 最大日射量 MJ/㎡ | 15.5 |
| 起時 | 3日 |
| 日照時間 hour | 51.6 |
※ 画面の閲覧にはJavascriptが必要です。 Javascriptが無効になっている場合は有効にしてください。
※ InternetExploler(6.0/7.0)では画面が崩れる恐れがあります。