気象月報
豊丘村役場
2026年 4月
| 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 平均気温 | 最低気温 | 最高気温 | 平均湿度 | 最小湿度 | 最大湿度 | 日降水量 | 日最大降水量 (10分) |
日最大降水量 (1時間) |
日射量 | 日最大日射量 (1時間) |
日照時間 | |||
| m/s | m/s | 風向 | m/s | 風向 | ℃ | ℃ | ℃ | % | % | % | mm | mm | mm | MJ/㎡ | MJ/㎡ | hour | |
| 1日 | 1.2 | 4.1 | 東 | 9.4 | 南西 | 12.4 | 8.6 | 17.6 | 92.3 | 73.4 | 98.9 | 34.0 | 3.0 | 12.5 | 4.5 | 0.8 | 0.4 |
| 2日 | 2.4 | 5.7 | 東北東 | 9.5 | 東北東 | 10.9 | 4.0 | 16.6 | 80.3 | 49.4 | 98.8 | 10.0 | 1.5 | 9.0 | 18.4 | 3.3 | 6.1 |
| 3日 | 1.2 | 3.9 | 西 | 7.4 | 西 | 10.8 | 1.1 | 21.4 | 64.1 | 20.0 | 97.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.9 | 3.4 | 11.2 |
| 4日 | 1.5 | 5.0 | 西北西 | 10.1 | 西北西 | 11.1 | 6.3 | 15.4 | 84.2 | 61.4 | 98.8 | 9.5 | 1.0 | 3.0 | 4.2 | 1.0 | 0.2 |
| 5日 | 1.7 | 4.4 | 西 | 8.6 | 西南西 | 17.1 | 9.6 | 24.0 | 76.8 | 44.3 | 99.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 14.5 | 2.3 | 5.0 |
| 6日 | 1.6 | 4.8 | 西南西 | 10.3 | 西 | 14.9 | 5.5 | 24.3 | 71.2 | 34.2 | 98.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 3.2 | 7.4 |
| 7日 | 2.1 | 6.1 | 東北東 | 10.9 | 南西 | 11.9 | 4.4 | 16.6 | 77.0 | 59.1 | 88.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.3 | 0.5 | 0.3 |
| 8日 | 2.2 | 5.1 | 東 | 9.1 | 東北東 | 9.6 | -0.4 | 19.2 | 54.8 | 16.9 | 89.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 3.6 | 11.5 |
| 9日 | 1.9 | 4.4 | 西 | 9.9 | 西南西 | 11.2 | 0.9 | 19.2 | 68.0 | 23.2 | 97.9 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 17.6 | 2.8 | 6.1 |
| 10日 | 1.3 | 2.5 | 西 | 5.4 | 西 | 14.1 | 11.3 | 17.0 | 98.6 | 97.8 | 98.9 | 60.5 | 1.5 | 7.0 | 1.8 | 0.4 | 0.0 |
| 11日 | 2.8 | 5.5 | 西 | 11.1 | 西 | 17.3 | 11.7 | 24.1 | 57.3 | 29.1 | 99.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 3.5 | 11.3 |
| 12日 | 1.2 | 3.2 | 西南西 | 7.8 | 西 | 14.8 | 5.4 | 25.7 | 55.0 | 15.4 | 89.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.3 | 3.4 | 9.7 |
| 13日 | 1.0 | 3.5 | 西北西 | 7.3 | 西北西 | 14.1 | 5.8 | 23.7 | 70.8 | 34.6 | 97.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 2.6 | 5.1 |
| 14日 | 1.5 | 4.7 | 西 | 9.6 | 西 | 16.7 | 7.7 | 26.7 | 67.0 | 27.2 | 97.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 3.4 | 8.3 |
| 15日 | 0.7 | 2.7 | 東南東 | 4.9 | 東 | 13.8 | 12.0 | 17.4 | 92.7 | 70.6 | 98.7 | 19.0 | 1.0 | 4.5 | 4.9 | 1.1 | 0.0 |
| 16日 | 4.0 | 8.1 | 東北東 | 13.9 | 東北東 | 16.1 | 8.5 | 22.1 | 59.9 | 26.2 | 98.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.5 | 3.6 | 11.7 |
| 17日 | 1.3 | 3.7 | 西 | 7.6 | 西 | 14.2 | 3.6 | 24.6 | 64.6 | 30.0 | 95.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.3 | 2.9 | 8.2 |
| 18日 | 1.0 | 2.7 | 西南西 | 5.7 | 西南西 | 16.0 | 7.0 | 24.9 | 67.0 | 31.7 | 97.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.6 | 3.3 | 9.6 |
| 19日 | 1.4 | 4.2 | 西南西 | 8.8 | 南西 | 17.2 | 8.1 | 28.0 | 67.9 | 18.7 | 97.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.6 | 3.5 | 7.7 |
| 20日 | 1.9 | 5.1 | 西 | 10.7 | 西 | 17.9 | 12.9 | 24.8 | 68.6 | 37.3 | 95.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.6 | 3.5 | 8.2 |
| 21日 | 1.6 | 4.6 | 南西 | 9.2 | 南西 | 15.6 | 6.5 | 23.7 | 62.9 | 13.9 | 98.4 | 4.0 | 0.5 | 2.0 | 18.6 | 3.3 | 6.4 |
| 22日 | |||||||||||||||||
| 23日 | |||||||||||||||||
| 24日 | |||||||||||||||||
| 25日 | |||||||||||||||||
| 26日 | |||||||||||||||||
| 27日 | |||||||||||||||||
| 28日 | |||||||||||||||||
| 29日 | |||||||||||||||||
| 30日 | |||||||||||||||||
2026年 4月の集計
| 平均風速 m/s | 1.7 |
| 最大風速 m/s | 8.1 |
| 風向 | 東北東 |
| 起時 | 16日 |
| 最大瞬間風速 m/s | 13.9 |
| 風向 | 東北東 |
| 起時 | 16日 |
| 平均気温 ℃ | 14.2 |
| 最低気温 ℃ | -0.4 |
| 起時 | 8日 |
| 最高気温 ℃ | 28.0 |
| 起時 | 19日 |
| 平均湿度 % | 71.5 |
| 最大湿度 % | 99.2 |
| 起時 | 11日 |
| 最小湿度 % | 13.9 |
| 起時 | 21日 |
| 降水量 mm | 140.0 |
| 最大降水量(10分) mm | 3.0 |
| 起時 | 1日 |
| 最大降水量(1時間) mm | 12.5 |
| 起時 | 1日 |
| 平均日射量 MJ/㎡ | 17.2 |
| 最大日射量 MJ/㎡ | 27.5 |
| 起時 | 16日 |
| 日照時間 hour | 134.2 |
※ 画面の閲覧にはJavascriptが必要です。 Javascriptが無効になっている場合は有効にしてください。
※ InternetExploler(6.0/7.0)では画面が崩れる恐れがあります。