気象月報
豊丘村役場
2025年 8月
平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 平均気温 | 最低気温 | 最高気温 | 平均湿度 | 最小湿度 | 最大湿度 | 日降水量 | 日最大降水量 (10分) |
日最大降水量 (1時間) |
日射量 | 日最大日射量 (1時間) |
日照時間 | |||
m/s | m/s | 風向 | m/s | 風向 | ℃ | ℃ | ℃ | % | % | % | mm | mm | mm | MJ/㎡ | MJ/㎡ | hour | |
1日 | 1.4 | 4.5 | 東北東 | 8.2 | 東 | 28.3 | 20.7 | 35.9 | 71.0 | 44.3 | 95.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.3 | 3.4 | 9.5 |
2日 | 1.7 | 4.5 | 東 | 8.9 | 東北東 | 28.8 | 22.7 | 37.7 | 75.4 | 39.3 | 97.8 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 24.4 | 3.4 | 9.5 |
3日 | 1.2 | 4.1 | 西南西 | 9.6 | 西南西 | 29.1 | 23.4 | 37.6 | 78.7 | 47.6 | 98.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 25.7 | 3.5 | 10.7 |
4日 | 2.0 | 3.8 | 西北西 | 7.5 | 北西 | 29.3 | 24.8 | 36.0 | 70.1 | 41.2 | 97.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.5 | 3.4 | 10.7 |
5日 | 2.1 | 3.8 | 西南西 | 9.3 | 西南西 | 29.3 | 24.8 | 36.2 | 70.6 | 46.1 | 87.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 3.3 | 5.8 |
6日 | 2.3 | 4.9 | 西南西 | 9.9 | 西 | 28.8 | 24.2 | 34.4 | 74.2 | 49.8 | 97.2 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 18.7 | 3.0 | 7.0 |
7日 | 1.7 | 3.4 | 西南西 | 7.9 | 南西 | 25.7 | 20.8 | 31.9 | 83.3 | 52.2 | 98.1 | 12.0 | 2.5 | 5.0 | 8.9 | 2.3 | 2.5 |
8日 | 1.4 | 3.7 | 西北西 | 8.0 | 西 | 25.7 | 18.7 | 34.2 | 69.8 | 36.9 | 97.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.6 | 3.5 | 11.3 |
9日 | 1.1 | 3.3 | 西 | 6.9 | 西 | 24.9 | 19.0 | 31.3 | 75.3 | 44.0 | 97.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | 2.5 | 5.2 |
10日 | 1.4 | 4.0 | 西南西 | 9.4 | 西南西 | 23.7 | 22.0 | 26.2 | 95.3 | 80.9 | 98.3 | 20.0 | 2.5 | 6.0 | 4.9 | 1.1 | 0.0 |
11日 | 1.4 | 2.5 | 西北西 | 5.3 | 西 | 23.7 | 22.4 | 25.1 | 97.6 | 94.6 | 98.5 | 41.0 | 3.5 | 10.5 | 3.8 | 0.8 | 0.0 |
12日 | 1.3 | 3.1 | 西南西 | 8.2 | 南西 | 24.8 | 22.8 | 29.2 | 94.1 | 69.9 | 98.6 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 6.2 | 1.2 | 0.0 |
13日 | 1.0 | 2.3 | 北東 | 5.6 | 西南西 | 26.3 | 22.2 | 32.8 | 85.9 | 57.0 | 98.7 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 18.1 | 3.0 | 3.9 |
14日 | 1.2 | 3.5 | 西南西 | 7.2 | 西 | 28.2 | 23.6 | 35.4 | 78.1 | 48.4 | 98.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.4 | 3.4 | 10.3 |
15日 | 0.8 | 2.2 | 東 | 4.3 | 南南西 | 28.0 | 23.2 | 36.0 | 76.3 | 41.4 | 96.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 3.4 | 8.0 |
16日 | 1.5 | 3.9 | 西 | 8.1 | 西 | 28.1 | 23.8 | 34.3 | 77.9 | 51.5 | 97.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.2 | 3.6 | 8.8 |
17日 | 1.6 | 3.7 | 西南西 | 8.9 | 西南西 | 28.7 | 23.1 | 35.7 | 73.8 | 43.0 | 97.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.7 | 3.3 | 10.2 |
18日 | 1.1 | 3.6 | 西 | 6.8 | 西 | 27.8 | 20.9 | 37.2 | 70.2 | 28.4 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.6 | 3.4 | 11.9 |
19日 | 1.3 | 3.5 | 西 | 7.3 | 西 | 27.4 | 19.3 | 36.5 | 71.2 | 38.6 | 97.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.3 | 3.3 | 11.8 |
20日 | |||||||||||||||||
21日 | |||||||||||||||||
22日 | |||||||||||||||||
23日 | |||||||||||||||||
24日 | |||||||||||||||||
25日 | |||||||||||||||||
26日 | |||||||||||||||||
27日 | |||||||||||||||||
28日 | |||||||||||||||||
29日 | |||||||||||||||||
30日 | |||||||||||||||||
31日 |
2025年 8月の集計
平均風速 m/s | 1.5 |
最大風速 m/s | 4.9 |
風向 | 西南西 |
起時 | 6日 |
最大瞬間風速 m/s | 9.9 |
風向 | 西 |
起時 | 6日 |
平均気温 ℃ | 27.2 |
最低気温 ℃ | 18.7 |
起時 | 8日 |
最高気温 ℃ | 37.7 |
起時 | 2日 |
平均湿度 % | 78.4 |
最大湿度 % | 98.7 |
起時 | 13日 |
最小湿度 % | 28.4 |
起時 | 18日 |
降水量 mm | 88.5 |
最大降水量(10分) mm | 3.5 |
起時 | 11日 |
最大降水量(1時間) mm | 10.5 |
起時 | 11日 |
平均日射量 MJ/㎡ | 19.2 |
最大日射量 MJ/㎡ | 26.6 |
起時 | 8日 |
日照時間 hour | 137.0 |
※ 画面の閲覧にはJavascriptが必要です。 Javascriptが無効になっている場合は有効にしてください。
※ InternetExploler(6.0/7.0)では画面が崩れる恐れがあります。