気象月報

豊丘村役場

2026年 2月

  平均風速 最大風速 最大瞬間風速 平均気温 最低気温 最高気温 平均湿度 最小湿度 最大湿度 日降水量 日最大降水量
(10分)
日最大降水量
(1時間)
日射量 日最大日射量
(1時間)
日照時間
  m/s m/s 風向 m/s 風向 mm mm mm MJ/㎡ MJ/㎡ hour
1日 2.0 5.3 西 10.6 西 0.2 -7.5 7.6 65.6 36.2 91.6 0.0 0.0 0.0 13.9 2.4 8.1
2日 2.0 5.1 西南西 10.5 西 0.8 -5.6 7.8 68.7 35.3 97.5 0.0 0.0 0.0 14.9 2.6 8.5
3日 0.8 4.1 東北東 6.8 東北東 0.7 -6.1 8.8 71.3 28.6 98.1 0.0 0.0 0.0 15.5 2.5 8.7
4日 1.6 5.2 西南西 9.8 西 1.6 -8.1 13.7 65.2 18.0 95.5 0.0 0.0 0.0 15.1 2.5 8.6
5日 1.8 4.5 西南西 9.4 南西 4.1 -5.6 13.4 63.3 24.9 95.9 0.0 0.0 0.0 13.3 2.4 7.7
6日 2.1 5.0 西 11.3 南西 4.8 -4.0 13.7 67.8 40.5 96.8 0.0 0.0 0.0 12.5 2.1 7.3
7日 2.7 5.2 9.8 東北東 0.9 -1.1 2.8 78.7 63.3 98.0 0.0 0.0 0.0 5.8 1.3 1.4
8日 3.0 7.7 東北東 12.5 東北東 -2.5 -8.7 0.2 72.7 39.0 98.4 0.5 0.5 0.5 9.1 2.4 1.2
9日 0.8 2.1 南西 4.7 西南西 -2.0 -10.3 7.1 61.7 30.5 87.0 0.0 0.0 0.0 16.0 2.6 8.9
10日 1.2 3.9 西 8.9 西北西 1.1 -7.9 11.6 67.5 23.5 95.9 0.0 0.0 0.0 13.8 2.5 6.9
11日 1.1 3.5 東北東 7.1 西南西 3.9 0.0 9.5 95.0 70.7 98.8 13.5 0.5 2.5 4.7 1.1 0.2
12日 1.0 3.3 西 7.3 西 2.7 -2.7 10.5 75.6 33.8 98.7 0.0 0.0 0.0 15.3 2.6 7.9
13日 1.0 3.5 西 7.7 西 2.2 -4.8 12.4 75.9 37.9 97.8 0.0 0.0 0.0 16.2 2.6 9.0
14日 1.1 3.3 西南西 7.2 西南西 4.7 -5.4 16.6 64.0 18.8 97.8 0.0 0.0 0.0 14.4 2.6 7.8
15日 1.8 4.3 西 9.0 西南西 9.1 0.3 18.3 63.3 36.8 91.9 0.0 0.0 0.0 15.8 2.6 9.0
16日 2.3 5.6 東北東 8.8 東北東 5.3 -1.0 14.0 74.8 47.0 98.0 0.0 0.0 0.0 14.5 2.6 7.4
17日 2.3 4.6 東北東 8.9 西 3.5 -0.7 10.9 65.1 45.1 91.9 0.0 0.0 0.0 13.4 2.8 5.1
18日 2.2 5.6 西 10.7 西 3.5 -4.1 11.0 65.6 29.0 97.9 0.0 0.0 0.0 16.1 2.8 8.2
19日 2.0 5.1 東北東 7.7 2.0 -4.3 10.2 50.4 21.2 79.2 0.0 0.0 0.0 17.6 2.8 9.3
20日 1.2 3.2 西北西 7.1 西南西 2.2 -6.3 12.5 59.9 23.6 90.8 0.0 0.0 0.0 13.7 2.4 7.2
21日 0.9 3.4 西 6.9 西北西 4.2 -6.1 17.2 57.0 14.1 93.2 0.0 0.0 0.0 17.5 2.8 9.4
22日 1.2 4.3 西 8.3 西北西 6.4 -3.8 17.7 69.6 40.3 97.7 0.5 0.5 0.5 13.0 2.5 5.6
23日
24日
25日
26日
27日
28日

2026年 2月の集計

平均風速 m/s 1.7
最大風速 m/s 7.7
風向 東北東
起時 8日
最大瞬間風速 m/s 12.5
風向 東北東
起時 8日
平均気温 ℃ 2.7
最低気温 ℃ -10.3
起時 9日
最高気温 ℃ 18.3
起時 15日
平均湿度 % 68.1
最大湿度 % 98.8
起時 11日
最小湿度 % 14.1
起時 21日
降水量 mm 14.5
最大降水量(10分) mm 0.5
起時 8日
最大降水量(1時間) mm 2.5
起時 11日
平均日射量 MJ/㎡ 13.7
最大日射量 MJ/㎡ 17.6
起時 19日
日照時間 hour 153.5

※ 画面の閲覧にはJavascriptが必要です。 Javascriptが無効になっている場合は有効にしてください。
※ InternetExploler(6.0/7.0)では画面が崩れる恐れがあります。