気象月報
豊丘村役場
2022年 5月
平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 平均気温 | 最低気温 | 最高気温 | 平均湿度 | 最小湿度 | 最大湿度 | 日降水量 | 日最大降水量 (10分) |
日最大降水量 (1時間) |
日射量 | 日最大日射量 (1時間) |
日照時間 | |||
m/s | m/s | 風向 | m/s | 風向 | ℃ | ℃ | ℃ | % | % | % | mm | mm | mm | MJ/㎡ | MJ/㎡ | hour | |
1日 | 1.8 | 4.2 | 東 | 8.7 | 東 | 12.3 | 7.9 | 15.7 | 84.3 | 60.2 | 97.6 | 4.0 | 0.5 | 2.0 | 5.9 | 1.2 | 0.0 |
2日 | 1.8 | 4.9 | 北 | 10.4 | 北西 | 11.4 | 4.6 | 19.0 | 64.6 | 23.4 | 98.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 4.0 | 9.4 |
3日 | 1.3 | 3.3 | 西北西 | 7.1 | 北西 | 11.6 | 1.8 | 20.9 | 56.4 | 15.7 | 97.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.3 | 3.9 | 12.1 |
4日 | 1.5 | 4.6 | 西南西 | 9.6 | 西南西 | 14.6 | 3.0 | 26.3 | 57.1 | 19.7 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.2 | 3.8 | 12.1 |
5日 | 1.4 | 4.3 | 西南西 | 9.6 | 西 | 17.1 | 5.8 | 29.3 | 59.6 | 24.1 | 96.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.1 | 3.8 | 11.8 |
6日 | 1.2 | 4.2 | 西 | 9.0 | 西 | 16.0 | 8.1 | 25.1 | 70.9 | 32.1 | 96.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 2.8 | 7.3 |
7日 | 1.9 | 4.0 | 西 | 9.2 | 西 | 19.7 | 10.9 | 28.3 | 66.0 | 37.6 | 97.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.6 | 3.8 | 11.9 |
8日 | 2.3 | 5.6 | 東北東 | 8.8 | 東南東 | 17.3 | 11.4 | 26.1 | 56.8 | 31.7 | 95.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.3 | 3.8 | 12.0 |
9日 | 1.3 | 3.7 | 東北東 | 5.8 | 東北東 | 10.0 | 7.9 | 13.2 | 80.6 | 54.2 | 97.7 | 5.5 | 0.5 | 1.5 | 2.9 | 0.6 | 0.0 |
10日 | 1.2 | 3.2 | 西南西 | 6.9 | 西 | 14.3 | 5.6 | 24.0 | 71.8 | 27.3 | 98.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.3 | 3.8 | 11.3 |
11日 | 1.3 | 3.7 | 西 | 6.8 | 西南西 | 17.4 | 10.1 | 25.4 | 70.5 | 37.5 | 97.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 3.1 | 4.0 |
12日 | 0.9 | 3.3 | 西 | 6.0 | 西 | 16.4 | 10.3 | 22.0 | 87.3 | 55.8 | 98.4 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 11.9 | 2.5 | 2.6 |
13日 | 0.9 | 2.0 | 北 | 5.8 | 南西 | 17.9 | 15.3 | 21.4 | 94.8 | 79.9 | 98.7 | 26.5 | 2.0 | 5.0 | 7.6 | 1.4 | 0.1 |
14日 | 2.1 | 4.9 | 西 | 9.8 | 西南西 | 20.4 | 14.5 | 26.3 | 79.6 | 51.2 | 98.9 | 14.5 | 1.0 | 4.5 | 18.3 | 2.7 | 4.7 |
15日 | 1.9 | 4.1 | 東 | 7.2 | 東北東 | 15.8 | 11.6 | 21.2 | 60.4 | 30.1 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 2.3 | 1.8 |
16日 | 0.9 | 2.3 | 西 | 4.8 | 西北西 | 14.6 | 10.9 | 19.7 | 72.8 | 45.5 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 1.8 | 0.3 |
17日 | 0.7 | 2.1 | 南 | 3.6 | 東北東 | 13.8 | 11.2 | 17.5 | 85.7 | 64.5 | 97.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 1.0 | 0.0 |
18日 | 1.3 | 4.3 | 西南西 | 9.3 | 西 | 17.5 | 9.6 | 26.7 | 64.7 | 19.1 | 97.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.8 | 4.0 | 12.1 |
19日 | 1.4 | 3.7 | 西北西 | 7.9 | 西北西 | 18.0 | 8.5 | 27.1 | 60.7 | 23.2 | 97.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.1 | 3.7 | 10.0 |
20日 | 0.9 | 3.3 | 西北西 | 6.5 | 西南西 | 17.2 | 9.8 | 26.0 | 66.0 | 31.2 | 95.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 2.4 | 4.4 |
21日 | 0.7 | 1.8 | 西 | 3.1 | 西 | 15.9 | 13.4 | 18.5 | 82.7 | 70.6 | 97.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.9 | 0.0 |
22日 | 1.3 | 3.7 | 東北東 | 7.2 | 東北東 | 19.2 | 13.7 | 26.6 | 71.3 | 41.8 | 98.1 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 22.9 | 4.1 | 6.5 |
23日 | |||||||||||||||||
24日 | |||||||||||||||||
25日 | |||||||||||||||||
26日 | |||||||||||||||||
27日 | |||||||||||||||||
28日 | |||||||||||||||||
29日 | |||||||||||||||||
30日 | |||||||||||||||||
31日 |
2022年 5月の集計
平均風速 m/s | 1.4 |
最大風速 m/s | 5.6 |
風向 | 東北東 |
起時 | 8日 |
最大瞬間風速 m/s | 10.4 |
風向 | 北西 |
起時 | 2日 |
平均気温 ℃ | 15.8 |
最低気温 ℃ | 1.8 |
起時 | 3日 |
最高気温 ℃ | 29.3 |
起時 | 5日 |
平均湿度 % | 71.1 |
最大湿度 % | 98.9 |
起時 | 10日 |
最小湿度 % | 15.7 |
起時 | 3日 |
降水量 mm | 53.5 |
最大降水量(10分) mm | 2.0 |
起時 | 13日 |
最大降水量(1時間) mm | 5.0 |
起時 | 13日 |
平均日射量 MJ/㎡ | 19.1 |
最大日射量 MJ/㎡ | 30.8 |
起時 | 18日 |
日照時間 hour | 134.3 |
※ 画面の閲覧にはJavascriptが必要です。 Javascriptが無効になっている場合は有効にしてください。
※ InternetExploler(6.0/7.0)では画面が崩れる恐れがあります。