気象月報
豊丘村役場
2025年 9月
平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 平均気温 | 最低気温 | 最高気温 | 平均湿度 | 最小湿度 | 最大湿度 | 日降水量 | 日最大降水量 (10分) |
日最大降水量 (1時間) |
日射量 | 日最大日射量 (1時間) |
日照時間 | |||
m/s | m/s | 風向 | m/s | 風向 | ℃ | ℃ | ℃ | % | % | % | mm | mm | mm | MJ/㎡ | MJ/㎡ | hour | |
1日 | 1.4 | 3.2 | 西 | 6.5 | 北西 | 28.4 | 21.0 | 35.8 | 70.4 | 39.1 | 97.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.6 | 3.2 | 10.9 |
2日 | 1.5 | 3.3 | 西 | 7.3 | 西 | 28.9 | 22.8 | 35.3 | 66.9 | 40.5 | 94.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 3.2 | 8.9 |
3日 | 1.3 | 3.8 | 西 | 7.9 | 西南西 | 28.1 | 21.5 | 36.7 | 72.4 | 32.8 | 97.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 3.2 | 7.0 |
4日 | 0.9 | 3.7 | 西北西 | 7.8 | 北西 | 25.4 | 22.9 | 32.4 | 87.9 | 52.3 | 98.2 | 5.5 | 1.5 | 3.5 | 9.4 | 2.2 | 0.8 |
5日 | 1.7 | 4.9 | 東 | 8.8 | 東北東 | 23.0 | 21.2 | 29.1 | 93.9 | 70.9 | 98.7 | 97.0 | 5.0 | 19.5 | 6.6 | 2.4 | 2.8 |
6日 | 1.4 | 3.3 | 西 | 7.5 | 西 | 25.3 | 18.9 | 33.5 | 76.2 | 37.1 | 98.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 3.3 | 11.0 |
7日 | 1.5 | 4.2 | 西 | 8.5 | 西 | 25.5 | 19.8 | 33.7 | 77.8 | 46.2 | 97.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.3 | 3.2 | 9.5 |
8日 | 1.1 | 3.6 | 西 | 7.0 | 西 | 26.8 | 19.8 | 35.9 | 75.4 | 43.3 | 97.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.1 | 3.1 | 9.5 |
9日 | 1.2 | 3.2 | 西 | 7.3 | 西 | 27.0 | 20.3 | 35.1 | 72.8 | 42.6 | 97.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 3.0 | 10.4 |
10日 | 1.7 | 5.2 | 西 | 9.5 | 西 | 26.7 | 20.3 | 35.0 | 76.9 | 47.7 | 97.9 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 19.8 | 3.1 | 8.5 |
11日 | 0.9 | 2.5 | 西北西 | 4.8 | 西北西 | 24.4 | 21.9 | 30.1 | 89.5 | 65.4 | 98.5 | 15.0 | 3.5 | 6.0 | 10.6 | 2.5 | 2.0 |
12日 | 0.6 | 1.8 | 南西 | 3.8 | 西南西 | 22.9 | 21.6 | 28.2 | 95.5 | 70.2 | 98.5 | 11.0 | 1.0 | 2.5 | 6.8 | 2.7 | 0.7 |
13日 | 1.2 | 3.3 | 西南西 | 6.6 | 西南西 | 23.4 | 21.4 | 25.9 | 96.8 | 87.6 | 98.6 | 4.5 | 1.0 | 2.0 | 7.5 | 1.4 | 0.6 |
14日 | 1.6 | 3.0 | 西南西 | 7.6 | 南西 | 25.7 | 22.7 | 30.1 | 87.5 | 66.4 | 98.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 7.7 | 1.4 | 0.1 |
15日 | 0.9 | 2.7 | 西南西 | 6.5 | 北西 | 26.9 | 22.4 | 35.1 | 81.6 | 45.3 | 98.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 18.9 | 3.0 | 8.3 |
16日 | 1.3 | 3.1 | 西南西 | 7.1 | 西 | 27.2 | 22.3 | 35.2 | 76.5 | 32.4 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 3.0 | 8.7 |
17日 | 1.8 | 4.2 | 西南西 | 9.4 | 西南西 | 28.0 | 21.8 | 34.9 | 73.9 | 46.5 | 97.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 3.0 | 9.9 |
18日 | |||||||||||||||||
19日 | |||||||||||||||||
20日 | |||||||||||||||||
21日 | |||||||||||||||||
22日 | |||||||||||||||||
23日 | |||||||||||||||||
24日 | |||||||||||||||||
25日 | |||||||||||||||||
26日 | |||||||||||||||||
27日 | |||||||||||||||||
28日 | |||||||||||||||||
29日 | |||||||||||||||||
30日 |
2025年 9月の集計
平均風速 m/s | 1.3 |
最大風速 m/s | 5.2 |
風向 | 西 |
起時 | 10日 |
最大瞬間風速 m/s | 9.5 |
風向 | 西 |
起時 | 10日 |
平均気温 ℃ | 26.1 |
最低気温 ℃ | 18.9 |
起時 | 6日 |
最高気温 ℃ | 36.7 |
起時 | 3日 |
平均湿度 % | 80.7 |
最大湿度 % | 98.7 |
起時 | 5日 |
最小湿度 % | 32.4 |
起時 | 16日 |
降水量 mm | 139.0 |
最大降水量(10分) mm | 5.0 |
起時 | 5日 |
最大降水量(1時間) mm | 19.5 |
起時 | 5日 |
平均日射量 MJ/㎡ | 16.2 |
最大日射量 MJ/㎡ | 22.6 |
起時 | 1日 |
日照時間 hour | 109.5 |
※ 画面の閲覧にはJavascriptが必要です。 Javascriptが無効になっている場合は有効にしてください。
※ InternetExploler(6.0/7.0)では画面が崩れる恐れがあります。