気象月報
豊丘村役場
2026年 3月
| 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 平均気温 | 最低気温 | 最高気温 | 平均湿度 | 最小湿度 | 最大湿度 | 日降水量 | 日最大降水量 (10分) |
日最大降水量 (1時間) |
日射量 | 日最大日射量 (1時間) |
日照時間 | |||
| m/s | m/s | 風向 | m/s | 風向 | ℃ | ℃ | ℃ | % | % | % | mm | mm | mm | MJ/㎡ | MJ/㎡ | hour | |
| 1日 | 1.3 | 3.9 | 東北東 | 6.5 | 北東 | 9.5 | 1.7 | 19.5 | 56.5 | 22.6 | 93.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 2.8 | 9.8 |
| 2日 | 0.8 | 2.9 | 東南東 | 6.9 | 東南東 | 9.0 | 0.8 | 16.9 | 62.1 | 38.2 | 93.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 2.2 | 6.1 |
| 3日 | 2.7 | 4.8 | 東 | 8.9 | 東 | 7.3 | 4.9 | 10.4 | 87.7 | 46.2 | 96.9 | 7.5 | 0.5 | 2.0 | 3.8 | 0.8 | 0.0 |
| 4日 | 3.3 | 7.4 | 東北東 | 11.4 | 東北東 | 6.8 | 1.5 | 13.0 | 74.1 | 49.3 | 98.2 | 4.0 | 1.0 | 2.5 | 17.9 | 2.8 | 9.3 |
| 5日 | 3.7 | 7.9 | 東北東 | 13.9 | 東北東 | 5.8 | -0.2 | 13.0 | 56.3 | 30.1 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 2.9 | 10.0 |
| 6日 | 1.6 | 3.9 | 西南西 | 8.8 | 南西 | 7.2 | -2.8 | 17.5 | 72.9 | 37.5 | 97.6 | 3.5 | 1.0 | 3.5 | 13.8 | 2.3 | 5.7 |
| 7日 | 2.4 | 5.2 | 西 | 9.8 | 西 | 7.5 | -0.7 | 13.5 | 62.3 | 31.5 | 97.7 | 1.5 | 0.5 | 4.0 | 18.2 | 2.8 | 9.3 |
| 8日 | 1.4 | 3.9 | 西 | 7.9 | 西南西 | 3.4 | -4.1 | 12.5 | 55.2 | 19.1 | 89.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 3.1 | 10.2 |
| 9日 | |||||||||||||||||
| 10日 | |||||||||||||||||
| 11日 | |||||||||||||||||
| 12日 | |||||||||||||||||
| 13日 | |||||||||||||||||
| 14日 | |||||||||||||||||
| 15日 | |||||||||||||||||
| 16日 | |||||||||||||||||
| 17日 | |||||||||||||||||
| 18日 | |||||||||||||||||
| 19日 | |||||||||||||||||
| 20日 | |||||||||||||||||
| 21日 | |||||||||||||||||
| 22日 | |||||||||||||||||
| 23日 | |||||||||||||||||
| 24日 | |||||||||||||||||
| 25日 | |||||||||||||||||
| 26日 | |||||||||||||||||
| 27日 | |||||||||||||||||
| 28日 | |||||||||||||||||
| 29日 | |||||||||||||||||
| 30日 | |||||||||||||||||
| 31日 | |||||||||||||||||
2026年 3月の集計
| 平均風速 m/s | 2.1 |
| 最大風速 m/s | 7.9 |
| 風向 | 東北東 |
| 起時 | 5日 |
| 最大瞬間風速 m/s | 13.9 |
| 風向 | 東北東 |
| 起時 | 5日 |
| 平均気温 ℃ | 7.1 |
| 最低気温 ℃ | -4.1 |
| 起時 | 8日 |
| 最高気温 ℃ | 19.5 |
| 起時 | 1日 |
| 平均湿度 % | 65.9 |
| 最大湿度 % | 98.2 |
| 起時 | 4日 |
| 最小湿度 % | 19.1 |
| 起時 | 8日 |
| 降水量 mm | 16.5 |
| 最大降水量(10分) mm | 1.0 |
| 起時 | 4日 |
| 最大降水量(1時間) mm | 4.0 |
| 起時 | 7日 |
| 平均日射量 MJ/㎡ | 15.6 |
| 最大日射量 MJ/㎡ | 20.4 |
| 起時 | 8日 |
| 日照時間 hour | 60.3 |
※ 画面の閲覧にはJavascriptが必要です。 Javascriptが無効になっている場合は有効にしてください。
※ InternetExploler(6.0/7.0)では画面が崩れる恐れがあります。