気象月報
豊丘村役場
2025年 1月
平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 平均気温 | 最低気温 | 最高気温 | 平均湿度 | 最小湿度 | 最大湿度 | 日降水量 | 日最大降水量 (10分) |
日最大降水量 (1時間) |
日射量 | 日最大日射量 (1時間) |
日照時間 | |||
m/s | m/s | 風向 | m/s | 風向 | ℃ | ℃ | ℃ | % | % | % | mm | mm | mm | MJ/㎡ | MJ/㎡ | hour | |
1日 | 0.9 | 3.7 | 南西 | 7.9 | 西南西 | 0.3 | -6.6 | 9.2 | 71.4 | 32.2 | 95.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 2.1 | 7.8 |
2日 | 1.4 | 3.9 | 西 | 8.5 | 西 | 2.4 | -5.8 | 11.7 | 75.0 | 42.2 | 97.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 2.0 | 7.1 |
3日 | 2.1 | 3.6 | 西 | 8.2 | 西 | 3.7 | -1.8 | 8.4 | 67.9 | 38.3 | 94.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 1.7 | 3.3 |
4日 | 1.0 | 3.1 | 東 | 6.4 | 南西 | 0.3 | -4.8 | 7.5 | 72.7 | 33.8 | 96.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 2.3 | 6.5 |
5日 | 1.0 | 3.0 | 西 | 7.1 | 南西 | 0.0 | -7.1 | 8.8 | 71.3 | 29.1 | 96.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 2.1 | 7.1 |
6日 | 0.6 | 1.8 | 西南西 | 3.5 | 西南西 | -0.4 | -4.1 | 1.4 | 91.6 | 76.4 | 98.8 | 19.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 |
7日 | 2.3 | 4.2 | 西南西 | 9.9 | 南西 | 3.2 | 0.4 | 8.0 | 80.0 | 57.2 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 1.6 | 2.4 |
8日 | 2.4 | 4.4 | 西南西 | 12.5 | 南南西 | 0.4 | -1.3 | 2.3 | 81.0 | 59.3 | 97.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.6 | 0.1 |
9日 | 2.2 | 4.9 | 西南西 | 11.8 | 南西 | 0.3 | -2.2 | 3.7 | 76.1 | 52.6 | 97.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 1.1 | 0.3 |
10日 | 1.4 | 3.8 | 西南西 | 8.1 | 南西 | -0.9 | -5.2 | 5.4 | 64.6 | 30.6 | 89.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 2.2 | 7.2 |
11日 | 0.6 | 2.6 | 西 | 5.8 | 西 | -1.6 | -7.6 | 8.0 | 77.2 | 36.9 | 96.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 2.2 | 8.1 |
12日 | 0.6 | 1.9 | 西 | 3.2 | 西北西 | -1.2 | -4.2 | 2.2 | 91.1 | 65.7 | 97.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.8 | 0.3 |
13日 | 0.8 | 3.0 | 北北西 | 6.2 | 南西 | 0.2 | -5.2 | 10.4 | 77.5 | 23.3 | 98.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 2.2 | 7.1 |
14日 | 2.0 | 4.8 | 西 | 10.7 | 西南西 | 2.0 | -6.0 | 9.5 | 73.4 | 46.3 | 97.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 2.2 | 7.9 |
15日 | 2.1 | 4.2 | 南西 | 9.2 | 西南西 | 2.9 | -4.1 | 5.7 | 75.1 | 57.7 | 95.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.9 | 1.4 |
16日 | 1.7 | 4.2 | 西 | 9.4 | 南南西 | -0.1 | -7.4 | 7.3 | 72.0 | 38.7 | 97.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 2.2 | 8.2 |
17日 | 2.3 | 5.9 | 東 | 9.1 | 東 | 1.5 | -4.0 | 7.9 | 66.6 | 35.2 | 95.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 2.2 | 8.3 |
18日 | 0.7 | 2.5 | 東南東 | 4.9 | 東 | -0.4 | -6.2 | 8.1 | 71.0 | 40.3 | 94.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 2.2 | 8.3 |
19日 | 0.6 | 2.0 | 西 | 3.6 | 西 | 0.9 | -4.6 | 7.8 | 88.8 | 66.2 | 98.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 1.2 | 2.2 |
20日 | 1.1 | 2.9 | 南西 | 6.1 | 南南西 | 4.4 | -1.2 | 13.2 | 84.6 | 43.4 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 2.3 | 6.7 |
21日 | 1.2 | 5.0 | 東北東 | 8.6 | 東北東 | 3.3 | -4.4 | 13.0 | 72.4 | 29.9 | 98.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 2.2 | 8.2 |
22日 | 1.0 | 3.4 | 西 | 8.2 | 西 | 2.3 | -4.9 | 12.1 | 70.8 | 30.3 | 97.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 2.2 | 7.9 |
23日 | 1.0 | 2.9 | 西 | 6.5 | 西北西 | 2.2 | -5.2 | 12.2 | 70.5 | 28.1 | 97.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 2.1 | 7.8 |
24日 | 1.3 | 4.6 | 東 | 8.5 | 東 | 3.2 | -4.8 | 14.0 | 70.2 | 18.0 | 97.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 2.3 | 8.3 |
25日 | |||||||||||||||||
26日 | |||||||||||||||||
27日 | |||||||||||||||||
28日 | |||||||||||||||||
29日 | |||||||||||||||||
30日 | |||||||||||||||||
31日 |
2025年 1月の集計
平均風速 m/s | 1.3 |
最大風速 m/s | 5.9 |
風向 | 東 |
起時 | 17日 |
最大瞬間風速 m/s | 12.5 |
風向 | 南南西 |
起時 | 8日 |
平均気温 ℃ | 1.2 |
最低気温 ℃ | -7.6 |
起時 | 11日 |
最高気温 ℃ | 14.0 |
起時 | 24日 |
平均湿度 % | 75.5 |
最大湿度 % | 99.0 |
起時 | 7日 |
最小湿度 % | 18.0 |
起時 | 24日 |
降水量 mm | 19.0 |
最大降水量(10分) mm | 1.0 |
起時 | 6日 |
最大降水量(1時間) mm | 5.0 |
起時 | 6日 |
平均日射量 MJ/㎡ | 9.3 |
最大日射量 MJ/㎡ | 13.2 |
起時 | 16日 |
日照時間 hour | 132.6 |
※ 画面の閲覧にはJavascriptが必要です。 Javascriptが無効になっている場合は有効にしてください。
※ InternetExploler(6.0/7.0)では画面が崩れる恐れがあります。