気象月報
豊丘村役場
2025年 2月
平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 平均気温 | 最低気温 | 最高気温 | 平均湿度 | 最小湿度 | 最大湿度 | 日降水量 | 日最大降水量 (10分) |
日最大降水量 (1時間) |
日射量 | 日最大日射量 (1時間) |
日照時間 | |||
m/s | m/s | 風向 | m/s | 風向 | ℃ | ℃ | ℃ | % | % | % | mm | mm | mm | MJ/㎡ | MJ/㎡ | hour | |
1日 | 0.7 | 2.5 | 西北西 | 4.9 | 西北西 | 2.2 | -6.1 | 9.4 | 70.5 | 30.9 | 96.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 2.3 | 5.2 |
2日 | 1.4 | 5.1 | 東北東 | 8.7 | 東北東 | 3.8 | 0.6 | 7.8 | 87.6 | 66.3 | 98.7 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 7.1 | 1.6 | 1.3 |
3日 | 1.9 | 4.8 | 西南西 | 10.3 | 南南西 | 5.1 | 1.7 | 10.7 | 81.6 | 51.8 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 1.6 | 1.9 |
4日 | 2.5 | 4.6 | 西 | 9.6 | 西南西 | 0.8 | -1.8 | 5.3 | 75.1 | 49.6 | 95.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 2.3 | 5.4 |
5日 | 3.1 | 4.8 | 西 | 12.4 | 西 | -1.6 | -4.0 | 1.5 | 70.8 | 47.9 | 97.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 2.0 | 3.2 |
6日 | 2.7 | 4.7 | 西南西 | 10.3 | 西 | -1.4 | -3.5 | 2.6 | 73.0 | 51.7 | 95.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 2.6 | 4.5 |
7日 | 2.9 | 4.7 | 西 | 11.0 | 西北西 | -0.3 | -2.9 | 3.6 | 66.0 | 43.1 | 95.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 2.6 | 6.9 |
8日 | 1.9 | 4.0 | 西 | 7.6 | 南西 | -0.9 | -4.9 | 3.3 | 66.0 | 36.3 | 86.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 1.6 | 1.0 |
9日 | 1.0 | 3.7 | 東 | 7.5 | 西 | -1.6 | -8.6 | 7.3 | 65.1 | 23.2 | 92.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.3 | 2.7 | 8.6 |
10日 | 1.7 | 4.9 | 西 | 9.5 | 西南西 | -0.4 | -7.9 | 7.4 | 69.7 | 38.2 | 95.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 2.6 | 8.6 |
11日 | 2.3 | 5.7 | 東 | 9.5 | 東北東 | 2.2 | -2.8 | 8.1 | 61.2 | 35.1 | 87.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 2.7 | 8.9 |
12日 | 1.3 | 3.8 | 西北西 | 8.1 | 西北西 | 0.2 | -7.3 | 8.9 | 82.8 | 36.2 | 98.8 | 14.0 | 1.0 | 3.0 | 8.8 | 2.4 | 3.6 |
13日 | 2.1 | 5.6 | 東北東 | 10.7 | 南南西 | 4.1 | -4.0 | 9.8 | 64.8 | 26.0 | 98.8 | 2.5 | 1.0 | 4.0 | 14.2 | 2.7 | 6.6 |
14日 | 0.7 | 3.0 | 南西 | 7.0 | 南西 | 1.3 | -6.5 | 12.5 | 66.7 | 20.6 | 96.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 2.7 | 9.2 |
15日 | 1.1 | 4.3 | 西 | 8.9 | 西南西 | 3.7 | -5.2 | 13.9 | 72.6 | 35.9 | 97.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 2.7 | 8.3 |
16日 | 1.3 | 3.1 | 西 | 6.8 | 西南西 | 7.2 | 1.9 | 15.1 | 78.5 | 45.0 | 98.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 2.6 | 5.5 |
17日 | 1.8 | 5.6 | 西 | 11.8 | 西南西 | 2.9 | -2.2 | 8.7 | 71.8 | 37.8 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 2.2 | 5.6 |
18日 | 1.6 | 4.4 | 西 | 9.4 | 西北西 | 0.1 | -6.3 | 6.1 | 52.4 | 25.4 | 83.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 2.8 | 8.4 |
19日 | 1.5 | 4.9 | 北 | 8.8 | 北 | -1.0 | -5.8 | 3.1 | 59.7 | 25.8 | 83.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 2.4 | 5.0 |
20日 | |||||||||||||||||
21日 | |||||||||||||||||
22日 | |||||||||||||||||
23日 | |||||||||||||||||
24日 | |||||||||||||||||
25日 | |||||||||||||||||
26日 | |||||||||||||||||
27日 | |||||||||||||||||
28日 |
2025年 2月の集計
平均風速 m/s | 1.8 |
最大風速 m/s | 5.7 |
風向 | 東 |
起時 | 11日 |
最大瞬間風速 m/s | 12.4 |
風向 | 西 |
起時 | 5日 |
平均気温 ℃ | 1.4 |
最低気温 ℃ | -8.6 |
起時 | 9日 |
最高気温 ℃ | 15.1 |
起時 | 16日 |
平均湿度 % | 70.3 |
最大湿度 % | 98.8 |
起時 | 12日 |
最小湿度 % | 20.6 |
起時 | 14日 |
降水量 mm | 19.5 |
最大降水量(10分) mm | 1.0 |
起時 | 13日 |
最大降水量(1時間) mm | 4.0 |
起時 | 13日 |
平均日射量 MJ/㎡ | 12.7 |
最大日射量 MJ/㎡ | 17.0 |
起時 | 14日 |
日照時間 hour | 107.6 |
※ 画面の閲覧にはJavascriptが必要です。 Javascriptが無効になっている場合は有効にしてください。
※ InternetExploler(6.0/7.0)では画面が崩れる恐れがあります。