気象月報
豊丘村役場
2026年 7月
| 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 平均気温 | 最低気温 | 最高気温 | 平均湿度 | 最小湿度 | 最大湿度 | 日降水量 | 日最大降水量 (10分) |
日最大降水量 (1時間) |
日射量 | 日最大日射量 (1時間) |
日照時間 | |||
| m/s | m/s | 風向 | m/s | 風向 | ℃ | ℃ | ℃ | % | % | % | mm | mm | mm | MJ/㎡ | MJ/㎡ | hour | |
| 1日 | 1.0 | 2.7 | 西 | 5.1 | 西 | 22.6 | 18.3 | 26.8 | 85.5 | 66.4 | 98.5 | 10.0 | 1.0 | 4.5 | 10.4 | 2.0 | 0.8 |
| 2日 | 1.4 | 3.6 | 南西 | 7.8 | 南西 | 22.1 | 17.9 | 29.3 | 90.0 | 62.4 | 99.0 | 74.5 | 3.5 | 13.5 | 11.2 | 2.6 | 2.5 |
| 3日 | 1.3 | 5.7 | 東北東 | 8.7 | 東北東 | 22.8 | 18.7 | 29.3 | 83.0 | 50.1 | 98.4 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 16.8 | 3.3 | 5.6 |
| 4日 | 1.3 | 3.9 | 西 | 7.2 | 西 | 22.9 | 19.3 | 28.9 | 83.9 | 53.8 | 98.6 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 16.2 | 2.4 | 2.5 |
| 5日 | 1.1 | 3.4 | 西 | 7.1 | 西北西 | 22.1 | 19.1 | 26.8 | 89.3 | 66.4 | 98.4 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 11.6 | 1.9 | 0.2 |
| 6日 | 1.0 | 2.3 | 東 | 4.3 | 西南西 | 20.7 | 18.9 | 23.6 | 96.3 | 82.3 | 98.6 | 10.0 | 0.5 | 2.5 | 6.9 | 1.1 | 0.0 |
| 7日 | 1.4 | 4.2 | 西 | 7.4 | 西 | 24.0 | 18.6 | 30.6 | 78.7 | 55.4 | 98.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.6 | 3.6 | 10.6 |
| 8日 | 1.5 | 4.4 | 西 | 8.0 | 西北西 | 25.4 | 20.0 | 31.9 | 74.0 | 48.7 | 96.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.2 | 3.4 | 12.1 |
| 9日 | |||||||||||||||||
| 10日 | |||||||||||||||||
| 11日 | |||||||||||||||||
| 12日 | |||||||||||||||||
| 13日 | |||||||||||||||||
| 14日 | |||||||||||||||||
| 15日 | |||||||||||||||||
| 16日 | |||||||||||||||||
| 17日 | |||||||||||||||||
| 18日 | |||||||||||||||||
| 19日 | |||||||||||||||||
| 20日 | |||||||||||||||||
| 21日 | |||||||||||||||||
| 22日 | |||||||||||||||||
| 23日 | |||||||||||||||||
| 24日 | |||||||||||||||||
| 25日 | |||||||||||||||||
| 26日 | |||||||||||||||||
| 27日 | |||||||||||||||||
| 28日 | |||||||||||||||||
| 29日 | |||||||||||||||||
| 30日 | |||||||||||||||||
| 31日 | |||||||||||||||||
2026年 7月の集計
| 平均風速 m/s | 1.3 |
| 最大風速 m/s | 5.7 |
| 風向 | 東北東 |
| 起時 | 3日 |
| 最大瞬間風速 m/s | 8.7 |
| 風向 | 東北東 |
| 起時 | 3日 |
| 平均気温 ℃ | 22.8 |
| 最低気温 ℃ | 17.9 |
| 起時 | 2日 |
| 最高気温 ℃ | 31.9 |
| 起時 | 8日 |
| 平均湿度 % | 85.1 |
| 最大湿度 % | 99.0 |
| 起時 | 2日 |
| 最小湿度 % | 48.7 |
| 起時 | 8日 |
| 降水量 mm | 101.5 |
| 最大降水量(10分) mm | 3.5 |
| 起時 | 2日 |
| 最大降水量(1時間) mm | 13.5 |
| 起時 | 2日 |
| 平均日射量 MJ/㎡ | 16.1 |
| 最大日射量 MJ/㎡ | 28.2 |
| 起時 | 8日 |
| 日照時間 hour | 34.4 |
※ 画面の閲覧にはJavascriptが必要です。 Javascriptが無効になっている場合は有効にしてください。
※ InternetExploler(6.0/7.0)では画面が崩れる恐れがあります。