気象月報

豊丘村役場

2026年 7月

  平均風速 最大風速 最大瞬間風速 平均気温 最低気温 最高気温 平均湿度 最小湿度 最大湿度 日降水量 日最大降水量
(10分)
日最大降水量
(1時間)
日射量 日最大日射量
(1時間)
日照時間
  m/s m/s 風向 m/s 風向 mm mm mm MJ/㎡ MJ/㎡ hour
1日 1.0 2.7 西 5.1 西 22.6 18.3 26.8 85.5 66.4 98.5 10.0 1.0 4.5 10.4 2.0 0.8
2日 1.4 3.6 南西 7.8 南西 22.1 17.9 29.3 90.0 62.4 99.0 74.5 3.5 13.5 11.2 2.6 2.5
3日 1.3 5.7 東北東 8.7 東北東 22.8 18.7 29.3 83.0 50.1 98.4 4.0 2.0 4.0 16.8 3.3 5.6
4日 1.3 3.9 西 7.2 西 22.9 19.3 28.9 83.9 53.8 98.6 2.0 0.5 1.5 16.2 2.4 2.5
5日 1.1 3.4 西 7.1 西北西 22.1 19.1 26.8 89.3 66.4 98.4 1.0 0.5 0.5 11.6 1.9 0.2
6日 1.0 2.3 4.3 西南西 20.7 18.9 23.6 96.3 82.3 98.6 10.0 0.5 2.5 6.9 1.1 0.0
7日 1.4 4.2 西 7.4 西 24.0 18.6 30.6 78.7 55.4 98.6 0.0 0.0 0.0 27.6 3.6 10.6
8日 1.5 4.4 西 8.0 西北西 25.4 20.0 31.9 74.0 48.7 96.9 0.0 0.0 0.0 28.2 3.4 12.1
9日 1.5 3.8 西 7.7 西南西 27.2 20.9 34.5 72.8 45.3 97.1 0.0 0.0 0.0 28.3 3.5 11.7
10日 1.6 4.7 西 9.4 西 27.2 20.7 34.9 75.3 48.0 97.9 0.0 0.0 0.0 27.8 3.5 10.7
11日 1.5 3.9 西 8.2 西 26.4 21.4 34.0 76.8 43.1 97.8 0.0 0.0 0.0 21.9 3.4 7.3
12日 0.6 1.8 3.2 24.9 21.4 29.5 84.1 61.2 97.2 0.0 0.0 0.0 10.1 1.9 0.1
13日 0.6 2.0 東北東 3.2 東北東 24.7 21.7 29.4 87.6 70.3 96.6 0.0 0.0 0.0 6.0 1.1 0.1
14日 1.1 3.4 南西 7.8 南西 28.6 20.2 38.1 70.9 36.9 98.2 0.0 0.0 0.0 26.7 3.3 11.9
15日 1.5 3.6 北北西 7.4 西南西 29.4 21.7 37.3 69.4 36.6 98.0 0.0 0.0 0.0 24.9 3.5 9.5
16日 1.1 2.8 南西 6.3 西南西 30.2 23.2 37.7 69.6 37.7 97.5 0.0 0.0 0.0 23.7 3.4 8.9
17日 1.7 3.6 西 7.9 西 29.6 24.9 36.2 71.4 44.4 91.1 0.0 0.0 0.0 20.9 3.0 6.4
18日 1.6 4.0 西 8.0 西 28.1 24.4 32.8 74.6 55.5 95.0 0.0 0.0 0.0 14.4 1.9 2.9
19日 1.4 3.5 西南西 7.4 西 28.8 21.8 35.8 71.7 48.5 97.4 0.0 0.0 0.0 25.8 3.5 11.5
20日 1.2 3.2 西 8.9 西 29.7 23.6 37.9 73.4 44.2 97.1 0.0 0.0 0.0 24.4 3.4 9.1
21日 1.2 3.0 西南西 6.7 西 31.2 24.1 38.9 69.6 42.5 97.7 0.0 0.0 0.0 26.3 3.4 11.5
22日 1.5 3.3 西 8.2 西 31.5 25.1 39.2 65.6 39.0 93.6 0.0 0.0 0.0 25.8 3.4 10.9
23日 1.2 3.4 西 7.3 西 30.9 21.8 40.2 63.0 34.4 95.1 0.0 0.0 0.0 27.3 3.4 12.3
24日 1.3 3.2 西北西 8.9 西北西 30.8 23.3 39.0 65.1 36.1 97.0 0.0 0.0 0.0 26.4 3.4 10.5
25日 1.3 4.4 8.8 30.3 22.5 38.8 65.3 34.1 96.1 0.0 0.0 0.0 26.3 3.4 11.2
26日 1.3 6.1 13.9 東北東 26.6 21.6 35.4 79.4 46.5 97.5 3.5 2.5 3.0 21.4 3.5 7.0
27日 1.1 3.8 北北西 9.2 北北西 26.3 19.9 35.3 76.9 40.5 97.8 0.0 0.0 0.0 19.4 2.8 6.6
28日 1.4 4.6 北東 10.3 北北東 23.6 21.0 31.7 89.5 56.0 98.4 36.0 8.0 16.5 9.3 2.7 3.0
29日 0.7 2.2 西 5.3 西南西 25.9 19.7 34.0 76.8 42.9 98.6 0.0 0.0 0.0 24.1 3.5 10.4
30日
31日

2026年 7月の集計

平均風速 m/s 1.3
最大風速 m/s 6.1
風向
起時 26日
最大瞬間風速 m/s 13.9
風向 東北東
起時 26日
平均気温 ℃ 26.7
最低気温 ℃ 17.9
起時 2日
最高気温 ℃ 40.2
起時 23日
平均湿度 % 76.9
最大湿度 % 99.0
起時 2日
最小湿度 % 34.1
起時 25日
降水量 mm 141.0
最大降水量(10分) mm 8.0
起時 28日
最大降水量(1時間) mm 16.5
起時 28日
平均日射量 MJ/㎡ 20.4
最大日射量 MJ/㎡ 28.3
起時 9日
日照時間 hour 207.6

※ 画面の閲覧にはJavascriptが必要です。 Javascriptが無効になっている場合は有効にしてください。
※ InternetExploler(6.0/7.0)では画面が崩れる恐れがあります。