気象月報
豊丘村役場
2023年 5月
平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 平均気温 | 最低気温 | 最高気温 | 平均湿度 | 最小湿度 | 最大湿度 | 日降水量 | 日最大降水量 (10分) |
日最大降水量 (1時間) |
日射量 | 日最大日射量 (1時間) |
日照時間 | |||
m/s | m/s | 風向 | m/s | 風向 | ℃ | ℃ | ℃ | % | % | % | mm | mm | mm | MJ/㎡ | MJ/㎡ | hour | |
1日 | 1.8 | 4.7 | 西 | 9.7 | 西 | 15.1 | 7.7 | 23.6 | 60.3 | 19.9 | 98.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 3.6 | 8.7 |
2日 | 2.8 | 7.4 | 東北東 | 12.0 | 東北東 | 13.2 | 3.6 | 21.3 | 53.7 | 30.6 | 86.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.8 | 3.6 | 12.0 |
3日 | 1.3 | 3.6 | 西 | 7.5 | 西 | 15.0 | 3.5 | 26.3 | 58.7 | 26.5 | 93.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.8 | 3.4 | 11.8 |
4日 | 1.5 | 3.8 | 西 | 8.0 | 西 | 17.1 | 6.6 | 27.5 | 65.4 | 25.9 | 97.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.1 | 3.6 | 12.1 |
5日 | 1.9 | 4.3 | 西 | 9.1 | 西南西 | 17.7 | 8.2 | 27.4 | 64.3 | 23.3 | 97.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.9 | 3.5 | 10.1 |
6日 | 1.7 | 3.8 | 西 | 9.0 | 西 | 17.3 | 13.5 | 21.3 | 82.5 | 63.0 | 98.3 | 4.5 | 1.0 | 3.0 | 4.6 | 1.0 | 0.0 |
7日 | 1.3 | 3.1 | 西北西 | 7.1 | 西北西 | 18.1 | 16.6 | 19.9 | 98.3 | 97.5 | 98.7 | 48.5 | 2.0 | 5.5 | 3.1 | 0.7 | 0.0 |
8日 | 5.5 | 11.1 | 東北東 | 17.7 | 北東 | 15.5 | 9.6 | 18.7 | 73.1 | 51.9 | 98.8 | 21.5 | 1.5 | 6.0 | 20.5 | 3.8 | 4.8 |
9日 | 1.5 | 4.0 | 西南西 | 8.2 | 西 | 14.9 | 6.2 | 25.1 | 56.6 | 14.8 | 92.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.3 | 3.7 | 12.2 |
10日 | 1.6 | 4.8 | 東 | 9.8 | 東 | 16.5 | 6.5 | 27.1 | 57.6 | 20.4 | 97.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.8 | 3.6 | 11.5 |
11日 | 1.8 | 4.8 | 東 | 8.1 | 北西 | 16.0 | 6.7 | 24.7 | 47.1 | 16.3 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.2 | 3.7 | 11.8 |
12日 | 1.7 | 4.2 | 西南西 | 8.7 | 西 | 15.1 | 4.8 | 24.3 | 60.7 | 32.1 | 91.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.2 | 3.6 | 10.9 |
13日 | 1.1 | 3.0 | 西 | 6.2 | 西北西 | 13.7 | 10.7 | 17.1 | 88.0 | 67.8 | 98.2 | 4.0 | 0.5 | 1.5 | 8.5 | 1.3 | 0.0 |
14日 | 0.9 | 2.3 | 西 | 4.7 | 南西 | 14.6 | 11.6 | 18.1 | 84.8 | 59.6 | 98.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 1.8 | 0.4 |
15日 | 0.9 | 3.0 | 西北西 | 5.8 | 北西 | 15.5 | 11.0 | 22.4 | 85.9 | 55.2 | 98.1 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 14.4 | 3.3 | 2.9 |
16日 | 1.5 | 4.7 | 東北東 | 8.6 | 北北西 | 18.2 | 8.6 | 27.9 | 66.1 | 24.8 | 98.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 27.8 | 3.6 | 12.3 |
17日 | 1.0 | 3.6 | 西北西 | 7.5 | 西北西 | 21.0 | 9.9 | 34.3 | 63.8 | 18.8 | 97.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.9 | 3.5 | 11.7 |
18日 | 1.6 | 4.9 | 西 | 10.2 | 西南西 | 22.0 | 11.6 | 33.4 | 55.8 | 17.5 | 97.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.2 | 3.5 | 10.8 |
19日 | 0.8 | 2.6 | 北北東 | 5.0 | 北東 | 16.6 | 15.6 | 18.3 | 85.7 | 59.4 | 98.3 | 21.5 | 1.5 | 5.0 | 3.9 | 0.6 | 0.0 |
20日 | 1.6 | 3.9 | 東北東 | 7.2 | 東北東 | 21.6 | 13.8 | 30.0 | 74.4 | 42.4 | 99.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.6 | 3.6 | 10.6 |
21日 | 2.1 | 4.0 | 西南西 | 8.2 | 西南西 | 23.3 | 16.1 | 29.8 | 64.3 | 37.6 | 93.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 3.5 | 11.2 |
22日 | 2.1 | 6.3 | 東 | 11.5 | 東 | 20.7 | 12.4 | 31.1 | 70.0 | 35.7 | 97.3 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 25.8 | 3.3 | 10.6 |
23日 | 2.0 | 5.7 | 東北東 | 9.6 | 東北東 | 13.4 | 11.5 | 15.6 | 87.4 | 72.9 | 97.8 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 5.2 | 1.3 | 0.0 |
24日 | 3.7 | 7.6 | 東北東 | 11.8 | 東北東 | 15.8 | 8.8 | 23.2 | 57.8 | 26.3 | 96.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.2 | 3.8 | 12.5 |
25日 | 1.8 | 4.9 | 西 | 9.5 | 西 | 15.7 | 7.7 | 24.2 | 70.0 | 36.0 | 93.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.8 | 3.5 | 7.9 |
26日 | 1.6 | 4.1 | 西 | 8.4 | 西 | 18.2 | 12.9 | 25.1 | 66.0 | 29.0 | 94.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 3.0 | 3.1 |
27日 | 1.5 | 4.3 | 西 | 9.0 | 西 | 19.7 | 11.0 | 29.3 | 68.9 | 34.6 | 97.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.2 | 3.5 | 12.1 |
28日 | 2.2 | 4.1 | 西 | 8.1 | 西 | 21.1 | 15.9 | 27.4 | 64.3 | 39.8 | 92.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.1 | 3.0 | 6.4 |
29日 | 1.8 | 3.1 | 西南西 | 7.5 | 南南西 | 18.9 | 16.2 | 21.8 | 96.1 | 75.1 | 98.7 | 35.5 | 2.0 | 5.5 | 5.8 | 0.9 | 0.0 |
30日 | 2.1 | 5.1 | 東 | 8.3 | 東北東 | 22.0 | 18.2 | 28.5 | 75.0 | 47.2 | 98.8 | 4.0 | 0.5 | 3.0 | 19.9 | 3.5 | 4.8 |
31日 |
2023年 5月の集計
平均風速 m/s | 1.8 |
最大風速 m/s | 11.1 |
風向 | 東北東 |
起時 | 8日 |
最大瞬間風速 m/s | 17.7 |
風向 | 北東 |
起時 | 8日 |
平均気温 ℃ | 17.4 |
最低気温 ℃ | 3.5 |
起時 | 3日 |
最高気温 ℃ | 34.3 |
起時 | 17日 |
平均湿度 % | 70.1 |
最大湿度 % | 99.1 |
起時 | 20日 |
最小湿度 % | 14.8 |
起時 | 9日 |
降水量 mm | 152.0 |
最大降水量(10分) mm | 2.0 |
起時 | 7日 |
最大降水量(1時間) mm | 6.0 |
起時 | 8日 |
平均日射量 MJ/㎡ | 20.9 |
最大日射量 MJ/㎡ | 31.2 |
起時 | 24日 |
日照時間 hour | 223.3 |
※ 画面の閲覧にはJavascriptが必要です。 Javascriptが無効になっている場合は有効にしてください。
※ InternetExploler(6.0/7.0)では画面が崩れる恐れがあります。