気象月報
豊丘村役場
2026年 1月
| 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 平均気温 | 最低気温 | 最高気温 | 平均湿度 | 最小湿度 | 最大湿度 | 日降水量 | 日最大降水量 (10分) |
日最大降水量 (1時間) |
日射量 | 日最大日射量 (1時間) |
日照時間 | |||
| m/s | m/s | 風向 | m/s | 風向 | ℃ | ℃ | ℃ | % | % | % | mm | mm | mm | MJ/㎡ | MJ/㎡ | hour | |
| 1日 | 1.6 | 4.4 | 西 | 8.9 | 西 | 1.6 | -4.5 | 8.7 | 66.3 | 34.1 | 96.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 2.0 | 7.8 |
| 2日 | 1.2 | 4.2 | 東 | 8.1 | 東 | -0.7 | -5.8 | 5.8 | 78.5 | 42.8 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 2.4 | 6.1 |
| 3日 | 0.9 | 3.2 | 西南西 | 6.3 | 西 | -1.5 | -6.7 | 5.9 | 80.2 | 42.9 | 97.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 2.1 | 6.4 |
| 4日 | 1.3 | 4.1 | 南西 | 10.1 | 南西 | -0.3 | -7.6 | 8.7 | 77.2 | 42.0 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 2.1 | 7.8 |
| 5日 | 1.5 | 3.6 | 南西 | 9.4 | 西 | 1.6 | -3.8 | 6.5 | 82.8 | 63.1 | 97.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.6 | 0.1 |
| 6日 | 0.5 | 1.6 | 東 | 3.6 | 北北西 | 0.1 | -5.3 | 7.9 | 69.4 | 26.1 | 97.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 2.1 | 8.0 |
| 7日 | 0.8 | 2.5 | 南西 | 6.3 | 西北西 | -0.5 | -7.1 | 9.4 | 72.2 | 31.7 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 2.0 | 5.6 |
| 8日 | 2.0 | 5.3 | 西 | 10.4 | 西 | 1.5 | -5.9 | 7.3 | 64.5 | 33.3 | 87.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 2.3 | 5.2 |
| 9日 | 0.5 | 2.0 | 西 | 4.0 | 西北西 | -2.4 | -8.5 | 7.7 | 67.3 | 27.3 | 90.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 2.2 | 8.1 |
| 10日 | |||||||||||||||||
| 11日 | |||||||||||||||||
| 12日 | |||||||||||||||||
| 13日 | |||||||||||||||||
| 14日 | |||||||||||||||||
| 15日 | |||||||||||||||||
| 16日 | |||||||||||||||||
| 17日 | |||||||||||||||||
| 18日 | |||||||||||||||||
| 19日 | |||||||||||||||||
| 20日 | |||||||||||||||||
| 21日 | |||||||||||||||||
| 22日 | |||||||||||||||||
| 23日 | |||||||||||||||||
| 24日 | |||||||||||||||||
| 25日 | |||||||||||||||||
| 26日 | |||||||||||||||||
| 27日 | |||||||||||||||||
| 28日 | |||||||||||||||||
| 29日 | |||||||||||||||||
| 30日 | |||||||||||||||||
| 31日 | |||||||||||||||||
2026年 1月の集計
| 平均風速 m/s | 1.2 |
| 最大風速 m/s | 5.3 |
| 風向 | 西 |
| 起時 | 8日 |
| 最大瞬間風速 m/s | 10.4 |
| 風向 | 西 |
| 起時 | 8日 |
| 平均気温 ℃ | -0.1 |
| 最低気温 ℃ | -8.5 |
| 起時 | 9日 |
| 最高気温 ℃ | 9.4 |
| 起時 | 7日 |
| 平均湿度 % | 73.2 |
| 最大湿度 % | 98.0 |
| 起時 | 2日 |
| 最小湿度 % | 26.1 |
| 起時 | 6日 |
| 降水量 mm | 0.0 |
| 最大降水量(10分) mm | 0.0 |
| 起時 | 1日 |
| 最大降水量(1時間) mm | 0.0 |
| 起時 | 1日 |
| 平均日射量 MJ/㎡ | 10.1 |
| 最大日射量 MJ/㎡ | 12.1 |
| 起時 | 9日 |
| 日照時間 hour | 55.3 |
※ 画面の閲覧にはJavascriptが必要です。 Javascriptが無効になっている場合は有効にしてください。
※ InternetExploler(6.0/7.0)では画面が崩れる恐れがあります。