気象月報
豊丘村役場
2024年 9月
平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 平均気温 | 最低気温 | 最高気温 | 平均湿度 | 最小湿度 | 最大湿度 | 日降水量 | 日最大降水量 (10分) |
日最大降水量 (1時間) |
日射量 | 日最大日射量 (1時間) |
日照時間 | |||
m/s | m/s | 風向 | m/s | 風向 | ℃ | ℃ | ℃ | % | % | % | mm | mm | mm | MJ/㎡ | MJ/㎡ | hour | |
1日 | 1.2 | 3.7 | 西 | 7.0 | 西南西 | 25.7 | 20.1 | 33.3 | 82.0 | 55.7 | 98.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 3.2 | 8.6 |
2日 | 1.6 | 3.8 | 西 | 7.0 | 西 | 26.8 | 23.1 | 33.1 | 81.6 | 53.5 | 98.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 15.8 | 3.0 | 5.1 |
3日 | 1.5 | 5.7 | 東北東 | 9.0 | 東北東 | 25.7 | 21.7 | 30.8 | 82.8 | 58.8 | 98.3 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 18.0 | 3.4 | 5.3 |
4日 | 0.9 | 2.8 | 西 | 5.8 | 西 | 25.4 | 19.5 | 32.5 | 79.9 | 45.8 | 98.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 22.5 | 3.2 | 10.5 |
5日 | 1.3 | 3.8 | 西 | 7.0 | 西南西 | 26.4 | 20.7 | 33.6 | 75.7 | 44.6 | 98.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.6 | 3.2 | 11.1 |
6日 | 0.9 | 2.8 | 西 | 5.9 | 西 | 25.6 | 19.5 | 34.1 | 75.2 | 42.1 | 97.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.7 | 3.2 | 10.6 |
7日 | 0.9 | 2.8 | 西 | 6.3 | 西 | 26.2 | 19.5 | 34.6 | 76.8 | 42.2 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.9 | 3.1 | 10.7 |
8日 | |||||||||||||||||
9日 | |||||||||||||||||
10日 | |||||||||||||||||
11日 | |||||||||||||||||
12日 | |||||||||||||||||
13日 | |||||||||||||||||
14日 | |||||||||||||||||
15日 | |||||||||||||||||
16日 | |||||||||||||||||
17日 | |||||||||||||||||
18日 | |||||||||||||||||
19日 | |||||||||||||||||
20日 | |||||||||||||||||
21日 | |||||||||||||||||
22日 | |||||||||||||||||
23日 | |||||||||||||||||
24日 | |||||||||||||||||
25日 | |||||||||||||||||
26日 | |||||||||||||||||
27日 | |||||||||||||||||
28日 | |||||||||||||||||
29日 | |||||||||||||||||
30日 |
2024年 9月の集計
平均風速 m/s | 1.2 |
最大風速 m/s | 5.7 |
風向 | 東北東 |
起時 | 3日 |
最大瞬間風速 m/s | 9.0 |
風向 | 東北東 |
起時 | 3日 |
平均気温 ℃ | 26.0 |
最低気温 ℃ | 19.5 |
起時 | 4日 |
最高気温 ℃ | 34.6 |
起時 | 7日 |
平均湿度 % | 79.2 |
最大湿度 % | 98.6 |
起時 | 1日 |
最小湿度 % | 42.1 |
起時 | 6日 |
降水量 mm | 5.5 |
最大降水量(10分) mm | 2.0 |
起時 | 3日 |
最大降水量(1時間) mm | 4.0 |
起時 | 3日 |
平均日射量 MJ/㎡ | 20.6 |
最大日射量 MJ/㎡ | 22.7 |
起時 | 6日 |
日照時間 hour | 61.7 |
※ 画面の閲覧にはJavascriptが必要です。 Javascriptが無効になっている場合は有効にしてください。
※ InternetExploler(6.0/7.0)では画面が崩れる恐れがあります。