気象月報
豊丘村役場
2023年 3月
平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 平均気温 | 最低気温 | 最高気温 | 平均湿度 | 最小湿度 | 最大湿度 | 日降水量 | 日最大降水量 (10分) |
日最大降水量 (1時間) |
日射量 | 日最大日射量 (1時間) |
日照時間 | |||
m/s | m/s | 風向 | m/s | 風向 | ℃ | ℃ | ℃ | % | % | % | mm | mm | mm | MJ/㎡ | MJ/㎡ | hour | |
1日 | 1.5 | 3.7 | 西 | 8.4 | 西南西 | 7.5 | -2.6 | 16.5 | 60.2 | 26.1 | 93.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 2.5 | 8.2 |
2日 | 2.8 | 6.1 | 東北東 | 13.0 | 西北西 | 7.4 | 0.1 | 12.2 | 65.5 | 30.4 | 98.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 15.6 | 2.6 | 6.8 |
3日 | 1.2 | 3.3 | 西 | 7.4 | 北西 | 3.7 | -4.7 | 13.1 | 60.8 | 23.1 | 92.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 3.0 | 9.9 |
4日 | 1.5 | 5.0 | 東 | 9.5 | 東 | 5.0 | -3.7 | 15.1 | 65.1 | 24.7 | 96.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 2.9 | 8.3 |
5日 | 1.2 | 4.1 | 西 | 7.7 | 西 | 5.0 | -0.8 | 10.2 | 79.2 | 50.5 | 98.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 1.8 | 2.7 |
6日 | 1.2 | 3.2 | 西 | 7.4 | 西南西 | 8.2 | 1.2 | 17.3 | 70.9 | 21.2 | 98.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 3.0 | 7.0 |
7日 | 0.7 | 2.8 | 北北西 | 6.5 | 北北西 | 6.8 | -3.0 | 19.1 | 59.3 | 12.0 | 96.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 3.0 | 10.1 |
8日 | 1.2 | 4.6 | 西 | 9.3 | 西 | 8.5 | -2.5 | 20.4 | 57.0 | 21.7 | 91.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 2.7 | 10.0 |
9日 | 1.2 | 4.4 | 西南西 | 10.5 | 西南西 | 9.9 | 0.1 | 20.7 | 62.1 | 26.9 | 95.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.3 | 2.6 | 9.5 |
10日 | 1.4 | 5.0 | 西北西 | 11.5 | 西北西 | 11.6 | 4.9 | 19.3 | 75.7 | 37.8 | 98.6 | 8.0 | 2.0 | 5.0 | 12.7 | 2.6 | 5.6 |
11日 | 0.8 | 3.2 | 西 | 7.4 | 西 | 10.3 | 0.6 | 22.4 | 70.6 | 25.7 | 97.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 2.9 | 10.2 |
12日 | 1.7 | 4.5 | 西 | 9.7 | 西北西 | 11.7 | 2.9 | 21.2 | 76.0 | 41.9 | 98.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 2.9 | 6.7 |
13日 | 1.9 | 4.3 | 南西 | 9.9 | 南西 | 8.6 | 1.6 | 13.3 | 83.6 | 52.3 | 98.1 | 11.5 | 2.0 | 4.0 | 7.5 | 2.2 | 2.9 |
14日 | 1.3 | 4.2 | 東 | 7.5 | 北北西 | 7.6 | 0.6 | 17.0 | 64.0 | 25.3 | 97.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.3 | 3.1 | 10.3 |
15日 | 1.3 | 3.6 | 西 | 7.6 | 西 | 9.0 | -0.9 | 19.7 | 69.8 | 33.4 | 97.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.7 | 3.1 | 10.5 |
16日 | 1.6 | 4.2 | 西北西 | 9.0 | 西北西 | 11.9 | 1.6 | 21.8 | 67.9 | 32.7 | 98.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 3.1 | 9.8 |
17日 | 2.1 | 4.4 | 西 | 8.2 | 西南西 | 14.1 | 7.3 | 20.6 | 61.0 | 19.3 | 97.6 | 3.0 | 0.5 | 1.5 | 14.3 | 2.5 | 5.2 |
18日 | 2.5 | 5.9 | 東 | 10.2 | 東 | 6.5 | 4.8 | 7.8 | 93.0 | 77.3 | 98.3 | 28.5 | 1.0 | 3.0 | 3.3 | 0.7 | 0.0 |
19日 | 1.4 | 3.0 | 東 | 6.6 | 西北西 | 8.1 | 2.1 | 16.7 | 65.1 | 25.9 | 92.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.7 | 3.2 | 9.6 |
20日 | 1.3 | 3.6 | 西 | 8.1 | 西 | 8.6 | -0.6 | 18.7 | 63.0 | 19.9 | 98.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.4 | 3.3 | 9.8 |
21日 | 0.9 | 2.9 | 西 | 6.6 | 西 | 9.0 | 1.3 | 17.6 | 82.0 | 46.0 | 98.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 11.2 | 2.2 | 2.4 |
22日 | 1.3 | 3.7 | 西 | 8.1 | 西 | 15.4 | 7.8 | 25.7 | 76.0 | 37.0 | 98.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.1 | 3.2 | 9.9 |
23日 | 0.7 | 2.0 | 南西 | 4.7 | 西南西 | 13.1 | 8.3 | 16.4 | 92.4 | 72.6 | 98.9 | 15.5 | 2.0 | 5.5 | 5.5 | 1.1 | 0.6 |
24日 | 2.8 | 5.1 | 東 | 9.4 | 東 | 17.7 | 13.5 | 23.5 | 81.0 | 65.3 | 98.8 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 15.7 | 3.1 | 4.3 |
25日 | |||||||||||||||||
26日 | |||||||||||||||||
27日 | |||||||||||||||||
28日 | |||||||||||||||||
29日 | |||||||||||||||||
30日 | |||||||||||||||||
31日 |
2023年 3月の集計
平均風速 m/s | 1.5 |
最大風速 m/s | 6.1 |
風向 | 東北東 |
起時 | 2日 |
最大瞬間風速 m/s | 13.0 |
風向 | 西北西 |
起時 | 2日 |
平均気温 ℃ | 9.4 |
最低気温 ℃ | -4.7 |
起時 | 3日 |
最高気温 ℃ | 25.7 |
起時 | 22日 |
平均湿度 % | 70.9 |
最大湿度 % | 98.9 |
起時 | 23日 |
最小湿度 % | 12.0 |
起時 | 7日 |
降水量 mm | 69.0 |
最大降水量(10分) mm | 2.0 |
起時 | 10日 |
最大降水量(1時間) mm | 5.5 |
起時 | 23日 |
平均日射量 MJ/㎡ | 15.8 |
最大日射量 MJ/㎡ | 22.4 |
起時 | 20日 |
日照時間 hour | 170.7 |
※ 画面の閲覧にはJavascriptが必要です。 Javascriptが無効になっている場合は有効にしてください。
※ InternetExploler(6.0/7.0)では画面が崩れる恐れがあります。