気象月報
豊丘村役場
2025年 6月
平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 平均気温 | 最低気温 | 最高気温 | 平均湿度 | 最小湿度 | 最大湿度 | 日降水量 | 日最大降水量 (10分) |
日最大降水量 (1時間) |
日射量 | 日最大日射量 (1時間) |
日照時間 | |||
m/s | m/s | 風向 | m/s | 風向 | ℃ | ℃ | ℃ | % | % | % | mm | mm | mm | MJ/㎡ | MJ/㎡ | hour | |
1日 | 1.9 | 5.8 | 東北東 | 9.2 | 東北東 | 19.2 | 12.7 | 25.7 | 68.7 | 44.2 | 96.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.2 | 3.7 | 7.0 |
2日 | 1.8 | 3.9 | 西 | 8.4 | 西 | 20.1 | 12.8 | 28.3 | 70.5 | 43.0 | 94.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.5 | 3.3 | 8.1 |
3日 | 0.9 | 3.0 | 東 | 5.2 | 東北東 | 16.4 | 15.5 | 19.2 | 95.2 | 75.9 | 98.6 | 33.5 | 1.5 | 7.5 | 3.6 | 0.9 | 0.0 |
4日 | 1.9 | 5.0 | 西 | 10.4 | 北西 | 19.7 | 12.5 | 27.2 | 71.2 | 30.3 | 98.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 21.7 | 3.3 | 6.7 |
5日 | 1.2 | 3.4 | 南西 | 7.9 | 西南西 | 19.4 | 9.0 | 28.9 | 63.0 | 29.6 | 97.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.8 | 3.6 | 12.7 |
6日 | 1.9 | 4.2 | 西 | 9.0 | 西 | 21.0 | 11.9 | 30.9 | 63.0 | 27.0 | 96.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.6 | 3.7 | 9.1 |
7日 | 1.2 | 3.3 | 西 | 5.9 | 西 | 21.8 | 15.1 | 30.1 | 64.2 | 30.3 | 93.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 3.3 | 6.6 |
8日 | 1.0 | 2.5 | 西 | 5.1 | 西 | 20.9 | 16.4 | 27.1 | 75.6 | 46.9 | 94.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 2.6 | 0.8 |
9日 | 1.1 | 3.6 | 西北西 | 8.8 | 西北西 | 20.3 | 15.3 | 27.6 | 82.3 | 43.2 | 97.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 14.8 | 2.7 | 4.2 |
10日 | 1.0 | 2.3 | 西南西 | 4.9 | 西南西 | 19.3 | 17.3 | 21.5 | 98.3 | 96.5 | 98.7 | 44.5 | 3.0 | 7.5 | 3.1 | 0.6 | 0.0 |
11日 | 1.7 | 3.7 | 南西 | 9.5 | 南西 | 21.1 | 15.9 | 23.6 | 94.5 | 71.5 | 98.8 | 35.0 | 2.0 | 6.0 | 5.5 | 0.8 | 1.1 |
12日 | 1.5 | 3.5 | 東 | 8.0 | 東北東 | 20.5 | 14.3 | 25.9 | 77.7 | 59.7 | 98.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 3.7 | 5.4 |
13日 | 1.8 | 4.2 | 西 | 8.0 | 西 | 22.2 | 16.0 | 29.6 | 72.5 | 44.2 | 97.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | 3.1 | 7.4 |
14日 | 1.2 | 2.4 | 南西 | 5.4 | 南西 | 19.5 | 18.2 | 21.6 | 89.6 | 74.5 | 98.9 | 26.0 | 1.5 | 5.0 | 5.0 | 0.7 | 0.0 |
15日 | 1.9 | 4.6 | 西 | 9.5 | 西南西 | 24.6 | 19.9 | 29.2 | 87.9 | 70.1 | 99.0 | 14.5 | 2.0 | 6.5 | 11.9 | 2.2 | 2.2 |
16日 | 1.4 | 2.8 | 西 | 6.8 | 南南西 | 24.5 | 20.5 | 30.9 | 86.2 | 60.3 | 98.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 2.5 | 1.7 |
17日 | 2.2 | 4.2 | 西 | 9.4 | 西南西 | 28.2 | 20.6 | 35.0 | 66.0 | 35.2 | 95.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.1 | 3.5 | 10.6 |
18日 | 1.3 | 3.5 | 南西 | 7.5 | 南西 | 26.8 | 17.7 | 36.8 | 61.9 | 24.1 | 97.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.3 | 3.5 | 12.6 |
19日 | 1.4 | 3.1 | 西 | 7.6 | 西 | 27.3 | 18.5 | 35.9 | 64.4 | 29.7 | 95.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.1 | 3.4 | 12.6 |
20日 | 1.5 | 4.2 | 西南西 | 8.3 | 西南西 | 26.9 | 21.0 | 34.6 | 71.3 | 38.6 | 96.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 3.5 | 11.1 |
21日 | 1.9 | 4.0 | 西 | 8.4 | 西北西 | 26.7 | 20.0 | 34.1 | 68.8 | 34.7 | 96.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.7 | 3.6 | 11.8 |
22日 | 2.3 | 4.0 | 西 | 9.5 | 北西 | 25.9 | 20.5 | 30.7 | 72.7 | 54.7 | 90.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 3.2 | 7.5 |
23日 | 1.1 | 2.8 | 西 | 5.7 | 南西 | 23.0 | 21.2 | 25.6 | 95.5 | 84.4 | 98.5 | 22.5 | 7.5 | 15.5 | 4.0 | 1.0 | 0.0 |
24日 | |||||||||||||||||
25日 | |||||||||||||||||
26日 | |||||||||||||||||
27日 | |||||||||||||||||
28日 | |||||||||||||||||
29日 | |||||||||||||||||
30日 |
2025年 6月の集計
平均風速 m/s | 1.5 |
最大風速 m/s | 5.8 |
風向 | 東北東 |
起時 | 1日 |
最大瞬間風速 m/s | 10.4 |
風向 | 北西 |
起時 | 4日 |
平均気温 ℃ | 22.4 |
最低気温 ℃ | 9.0 |
起時 | 5日 |
最高気温 ℃ | 36.8 |
起時 | 18日 |
平均湿度 % | 76.6 |
最大湿度 % | 99.0 |
起時 | 15日 |
最小湿度 % | 24.1 |
起時 | 18日 |
降水量 mm | 177.0 |
最大降水量(10分) mm | 7.5 |
起時 | 23日 |
最大降水量(1時間) mm | 15.5 |
起時 | 23日 |
平均日射量 MJ/㎡ | 18.0 |
最大日射量 MJ/㎡ | 29.8 |
起時 | 5日 |
日照時間 hour | 138.9 |
※ 画面の閲覧にはJavascriptが必要です。 Javascriptが無効になっている場合は有効にしてください。
※ InternetExploler(6.0/7.0)では画面が崩れる恐れがあります。