気象月報
豊丘村役場
2024年 10月
平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 平均気温 | 最低気温 | 最高気温 | 平均湿度 | 最小湿度 | 最大湿度 | 日降水量 | 日最大降水量 (10分) |
日最大降水量 (1時間) |
日射量 | 日最大日射量 (1時間) |
日照時間 | |||
m/s | m/s | 風向 | m/s | 風向 | ℃ | ℃ | ℃ | % | % | % | mm | mm | mm | MJ/㎡ | MJ/㎡ | hour | |
1日 | 0.7 | 2.5 | 南南西 | 5.4 | 南西 | 22.7 | 16.6 | 31.3 | 78.1 | 44.9 | 98.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 2.8 | 10.3 |
2日 | 1.1 | 3.1 | 西北西 | 6.5 | 西 | 22.6 | 16.7 | 31.2 | 77.2 | 39.2 | 97.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 2.8 | 9.0 |
3日 | 0.7 | 2.2 | 西南西 | 4.6 | 西南西 | 20.2 | 17.6 | 24.2 | 90.8 | 68.6 | 98.7 | 28.5 | 2.5 | 9.0 | 6.3 | 1.9 | 0.9 |
4日 | 1.0 | 2.9 | 北西 | 7.2 | 北北西 | 22.1 | 19.9 | 25.6 | 95.7 | 80.1 | 98.7 | 18.5 | 3.5 | 8.5 | 4.2 | 1.1 | 0.1 |
5日 | 1.3 | 3.5 | 東 | 5.7 | 東 | 20.5 | 17.1 | 24.3 | 90.9 | 72.5 | 98.7 | 12.5 | 2.0 | 4.5 | 8.4 | 1.7 | 0.8 |
6日 | 1.1 | 3.2 | 西 | 7.0 | 西 | 23.0 | 19.2 | 29.7 | 85.9 | 57.2 | 98.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 2.5 | 7.3 |
7日 | 1.4 | 2.8 | 西北西 | 6.2 | 西 | 22.3 | 20.0 | 26.7 | 89.9 | 65.7 | 98.3 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 5.4 | 1.0 | 0.2 |
8日 | 1.9 | 5.6 | 東 | 9.6 | 東北東 | 18.6 | 14.3 | 22.7 | 94.8 | 77.1 | 98.5 | 16.5 | 1.0 | 3.5 | 5.4 | 1.4 | 0.3 |
9日 | 2.4 | 7.1 | 東 | 12.2 | 東北東 | 15.5 | 10.8 | 21.4 | 88.3 | 61.5 | 98.1 | 24.0 | 1.5 | 6.0 | 8.6 | 2.8 | 2.8 |
10日 | |||||||||||||||||
11日 | |||||||||||||||||
12日 | |||||||||||||||||
13日 | |||||||||||||||||
14日 | |||||||||||||||||
15日 | |||||||||||||||||
16日 | |||||||||||||||||
17日 | |||||||||||||||||
18日 | |||||||||||||||||
19日 | |||||||||||||||||
20日 | |||||||||||||||||
21日 | |||||||||||||||||
22日 | |||||||||||||||||
23日 | |||||||||||||||||
24日 | |||||||||||||||||
25日 | |||||||||||||||||
26日 | |||||||||||||||||
27日 | |||||||||||||||||
28日 | |||||||||||||||||
29日 | |||||||||||||||||
30日 | |||||||||||||||||
31日 |
2024年 10月の集計
平均風速 m/s | 1.3 |
最大風速 m/s | 7.1 |
風向 | 東 |
起時 | 9日 |
最大瞬間風速 m/s | 12.2 |
風向 | 東北東 |
起時 | 9日 |
平均気温 ℃ | 20.8 |
最低気温 ℃ | 10.8 |
起時 | 10日 |
最高気温 ℃ | 31.3 |
起時 | 1日 |
平均湿度 % | 88.0 |
最大湿度 % | 98.7 |
起時 | 3日 |
最小湿度 % | 39.2 |
起時 | 2日 |
降水量 mm | 102.0 |
最大降水量(10分) mm | 3.5 |
起時 | 4日 |
最大降水量(1時間) mm | 9.0 |
起時 | 3日 |
平均日射量 MJ/㎡ | 10.0 |
最大日射量 MJ/㎡ | 18.8 |
起時 | 1日 |
日照時間 hour | 31.7 |
※ 画面の閲覧にはJavascriptが必要です。 Javascriptが無効になっている場合は有効にしてください。
※ InternetExploler(6.0/7.0)では画面が崩れる恐れがあります。