気象月報

豊丘村役場

2026年 3月

  平均風速 最大風速 最大瞬間風速 平均気温 最低気温 最高気温 平均湿度 最小湿度 最大湿度 日降水量 日最大降水量
(10分)
日最大降水量
(1時間)
日射量 日最大日射量
(1時間)
日照時間
  m/s m/s 風向 m/s 風向 mm mm mm MJ/㎡ MJ/㎡ hour
1日 1.3 3.9 東北東 6.5 北東 9.5 1.7 19.5 56.5 22.6 93.4 0.0 0.0 0.0 18.0 2.8 9.8
2日 0.8 2.9 東南東 6.9 東南東 9.0 0.8 16.9 62.1 38.2 93.3 0.0 0.0 0.0 13.3 2.2 6.1
3日 2.7 4.8 8.9 7.3 4.9 10.4 87.7 46.2 96.9 7.5 0.5 2.0 3.8 0.8 0.0
4日 3.3 7.4 東北東 11.4 東北東 6.8 1.5 13.0 74.1 49.3 98.2 4.0 1.0 2.5 17.9 2.8 9.3
5日 3.7 7.9 東北東 13.9 東北東 5.8 -0.2 13.0 56.3 30.1 85.0 0.0 0.0 0.0 19.2 2.9 10.0
6日 1.6 3.9 西南西 8.8 南西 7.2 -2.8 17.5 72.9 37.5 97.6 3.5 1.0 3.5 13.8 2.3 5.7
7日 2.4 5.2 西 9.8 西 7.5 -0.7 13.5 62.3 31.5 97.7 1.5 0.5 4.0 18.2 2.8 9.3
8日 1.4 3.9 西 7.9 西南西 3.4 -4.1 12.5 55.2 19.1 89.8 0.0 0.0 0.0 20.4 3.1 10.2
9日 1.2 3.5 西 7.6 西 4.3 -2.8 13.4 55.0 14.4 90.5 0.0 0.0 0.0 19.2 3.1 9.9
10日 3.0 6.7 12.2 東北東 3.0 -3.7 10.3 63.1 32.0 92.3 0.0 0.0 0.0 18.3 3.1 8.9
11日 1.5 4.0 7.8 西北西 3.6 -3.2 11.2 61.4 35.7 88.9 0.0 0.0 0.0 17.2 3.2 7.5
12日 2.7 7.0 10.8 東北東 4.3 -3.2 12.3 57.5 18.7 93.8 0.0 0.0 0.0 18.9 3.2 7.9
13日 5.5 8.8 東北東 14.1 4.2 1.0 7.4 53.9 39.7 70.3 0.0 0.0 0.0 11.0 1.9 2.4
14日 5.8 8.8 東北東 13.7 東北東 7.7 2.0 16.3 52.4 21.4 71.1 0.0 0.0 0.0 22.2 3.2 10.3
15日 1.6 4.7 8.1 6.9 -2.6 17.0 61.3 26.0 95.4 0.0 0.0 0.0 21.5 3.1 10.5
16日 2.0 4.9 8.6 東北東 8.3 1.0 17.2 55.0 25.3 89.7 0.0 0.0 0.0 22.5 3.2 10.3
17日 1.6 3.6 西 7.5 西 8.7 -0.6 18.1 51.7 29.9 81.6 0.0 0.0 0.0 22.1 3.2 10.3
18日 1.5 4.5 西 8.7 西 7.6 -1.5 16.8 70.6 28.3 98.2 5.5 0.5 2.5 14.9 2.8 5.0
19日 2.4 5.0 8.3 南南西 11.8 6.0 19.6 76.3 45.5 98.9 18.5 1.0 4.0 16.9 3.2 6.6
20日 1.8 4.1 西 8.8 西 8.3 1.7 16.0 58.8 10.8 96.2 0.0 0.0 0.0 17.1 2.9 8.4
21日 1.3 4.4 西 9.8 西 6.6 -2.6 17.9 46.7 8.9 91.5 0.0 0.0 0.0 23.5 3.3 10.6
22日 1.3 4.0 西南西 9.2 西 7.0 -3.7 17.8 49.0 16.8 84.4 0.0 0.0 0.0 18.0 2.7 7.5
23日 0.8 2.6 西北西 5.6 西北西 9.7 3.4 17.2 57.8 37.0 83.4 0.0 0.0 0.0 14.6 3.2 4.5
24日 1.8 4.1 西 7.8 西 10.1 0.8 19.2 64.4 32.4 95.7 0.0 0.0 0.0 21.4 3.2 9.9
25日
26日
27日
28日
29日
30日
31日

2026年 3月の集計

平均風速 m/s 2.2
最大風速 m/s 8.8
風向 東北東
起時 13日
最大瞬間風速 m/s 14.1
風向
起時 13日
平均気温 ℃ 7.0
最低気温 ℃ -4.1
起時 8日
最高気温 ℃ 19.6
起時 19日
平均湿度 % 60.9
最大湿度 % 98.9
起時 19日
最小湿度 % 8.9
起時 21日
降水量 mm 40.5
最大降水量(10分) mm 1.0
起時 4日
最大降水量(1時間) mm 4.0
起時 7日
平均日射量 MJ/㎡ 17.7
最大日射量 MJ/㎡ 23.5
起時 21日
日照時間 hour 190.9

※ 画面の閲覧にはJavascriptが必要です。 Javascriptが無効になっている場合は有効にしてください。
※ InternetExploler(6.0/7.0)では画面が崩れる恐れがあります。