気象月報
豊丘村役場
2026年 9月
| 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 平均気温 | 最低気温 | 最高気温 | 平均湿度 | 最小湿度 | 最大湿度 | 日降水量 | 日最大降水量 (10分) |
日最大降水量 (1時間) |
日射量 | 日最大日射量 (1時間) |
日照時間 | |||
| m/s | m/s | 風向 | m/s | 風向 | ℃ | ℃ | ℃ | % | % | % | mm | mm | mm | MJ/㎡ | MJ/㎡ | hour | |
| 1日 | 1.5 | 4.4 | 西 | 8.9 | 西南西 | 27.4 | 22.2 | 34.7 | 77.3 | 48.8 | 98.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.9 | 3.2 | 9.8 |
| 2日 | 1.2 | 3.6 | 西 | 8.5 | 西 | 27.0 | 21.4 | 34.9 | 77.2 | 45.0 | 97.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 3.3 | 7.5 |
| 3日 | |||||||||||||||||
| 4日 | |||||||||||||||||
| 5日 | |||||||||||||||||
| 6日 | |||||||||||||||||
| 7日 | |||||||||||||||||
| 8日 | |||||||||||||||||
| 9日 | |||||||||||||||||
| 10日 | |||||||||||||||||
| 11日 | |||||||||||||||||
| 12日 | |||||||||||||||||
| 13日 | |||||||||||||||||
| 14日 | |||||||||||||||||
| 15日 | |||||||||||||||||
| 16日 | |||||||||||||||||
| 17日 | |||||||||||||||||
| 18日 | |||||||||||||||||
| 19日 | |||||||||||||||||
| 20日 | |||||||||||||||||
| 21日 | |||||||||||||||||
| 22日 | |||||||||||||||||
| 23日 | |||||||||||||||||
| 24日 | |||||||||||||||||
| 25日 | |||||||||||||||||
| 26日 | |||||||||||||||||
| 27日 | |||||||||||||||||
| 28日 | |||||||||||||||||
| 29日 | |||||||||||||||||
| 30日 | |||||||||||||||||
2026年 9月の集計
| 平均風速 m/s | 1.3 |
| 最大風速 m/s | 4.4 |
| 風向 | 西 |
| 起時 | 1日 |
| 最大瞬間風速 m/s | 8.9 |
| 風向 | 西南西 |
| 起時 | 1日 |
| 平均気温 ℃ | 27.2 |
| 最低気温 ℃ | 21.4 |
| 起時 | 2日 |
| 最高気温 ℃ | 34.9 |
| 起時 | 2日 |
| 平均湿度 % | 77.2 |
| 最大湿度 % | 98.1 |
| 起時 | 1日 |
| 最小湿度 % | 45.0 |
| 起時 | 2日 |
| 降水量 mm | 0.0 |
| 最大降水量(10分) mm | 0.0 |
| 起時 | 1日 |
| 最大降水量(1時間) mm | 0.0 |
| 起時 | 1日 |
| 平均日射量 MJ/㎡ | 21.4 |
| 最大日射量 MJ/㎡ | 21.9 |
| 起時 | 1日 |
| 日照時間 hour | 17.3 |
※ 画面の閲覧にはJavascriptが必要です。 Javascriptが無効になっている場合は有効にしてください。
※ InternetExploler(6.0/7.0)では画面が崩れる恐れがあります。