気象月報
豊丘村役場
2026年 10月
| 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 平均気温 | 最低気温 | 最高気温 | 平均湿度 | 最小湿度 | 最大湿度 | 日降水量 | 日最大降水量 (10分) |
日最大降水量 (1時間) |
日射量 | 日最大日射量 (1時間) |
日照時間 | |||
| m/s | m/s | 風向 | m/s | 風向 | ℃ | ℃ | ℃ | % | % | % | mm | mm | mm | MJ/㎡ | MJ/㎡ | hour | |
| 1日 | 0.7 | 2.3 | 東 | 4.8 | 東北東 | 20.8 | 14.1 | 30.0 | 82.1 | 42.3 | 98.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 2.9 | 10.2 |
| 2日 | 2.1 | 4.4 | 東 | 7.9 | 東北東 | 19.2 | 14.1 | 26.0 | 75.3 | 46.5 | 98.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 3.0 | 9.6 |
| 3日 | 1.4 | 3.2 | 東 | 6.0 | 西 | 18.9 | 13.4 | 26.7 | 67.9 | 43.7 | 84.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 2.9 | 10.2 |
| 4日 | 0.8 | 2.6 | 東 | 4.6 | 東北東 | 17.4 | 12.1 | 23.4 | 82.9 | 59.0 | 97.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 2.5 | 2.8 |
| 5日 | 0.8 | 2.1 | 西 | 3.7 | 西北西 | 19.6 | 15.6 | 25.1 | 82.2 | 60.1 | 97.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 1.7 | 2.3 |
| 6日 | 3.6 | 6.5 | 東 | 12.5 | 東北東 | 19.8 | 16.3 | 26.2 | 79.4 | 59.7 | 98.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 2.7 | 7.6 |
| 7日 | 3.8 | 6.4 | 東北東 | 11.7 | 東北東 | 18.2 | 12.1 | 23.7 | 63.1 | 37.7 | 85.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 2.6 | 8.8 |
| 8日 | 0.8 | 2.9 | 西 | 5.3 | 西北西 | 16.2 | 8.1 | 26.2 | 77.5 | 41.3 | 97.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 2.8 | 10.0 |
| 9日 | 0.8 | 1.9 | 西北西 | 4.9 | 西北西 | 18.2 | 13.5 | 26.6 | 80.5 | 41.3 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 2.6 | 9.0 |
| 10日 | 1.0 | 3.0 | 西 | 6.2 | 西 | 19.9 | 14.4 | 27.8 | 75.6 | 38.7 | 97.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 2.7 | 9.8 |
| 11日 | 0.7 | 2.2 | 西 | 4.0 | 西 | 18.0 | 10.7 | 28.4 | 77.5 | 33.6 | 98.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 2.7 | 9.9 |
| 12日 | 0.6 | 2.4 | 西 | 5.3 | 西 | 18.5 | 10.6 | 28.2 | 81.4 | 47.2 | 98.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 2.7 | 9.5 |
| 13日 | 1.5 | 4.3 | 西 | 8.7 | 西北西 | 20.4 | 15.3 | 27.9 | 76.0 | 40.1 | 97.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 2.7 | 8.1 |
| 14日 | 1.7 | 4.3 | 西南西 | 9.1 | 西南西 | 17.8 | 14.1 | 24.8 | 84.7 | 54.1 | 98.3 | 7.0 | 1.5 | 4.0 | 7.0 | 2.2 | 3.0 |
| 15日 | |||||||||||||||||
| 16日 | |||||||||||||||||
| 17日 | |||||||||||||||||
| 18日 | |||||||||||||||||
| 19日 | |||||||||||||||||
| 20日 | |||||||||||||||||
| 21日 | |||||||||||||||||
| 22日 | |||||||||||||||||
| 23日 | |||||||||||||||||
| 24日 | |||||||||||||||||
| 25日 | |||||||||||||||||
| 26日 | |||||||||||||||||
| 27日 | |||||||||||||||||
| 28日 | |||||||||||||||||
| 29日 | |||||||||||||||||
| 30日 | |||||||||||||||||
| 31日 | |||||||||||||||||
2026年 10月の集計
| 平均風速 m/s | 1.5 |
| 最大風速 m/s | 6.5 |
| 風向 | 東 |
| 起時 | 6日 |
| 最大瞬間風速 m/s | 12.5 |
| 風向 | 東北東 |
| 起時 | 6日 |
| 平均気温 ℃ | 18.8 |
| 最低気温 ℃ | 8.1 |
| 起時 | 8日 |
| 最高気温 ℃ | 30.0 |
| 起時 | 1日 |
| 平均湿度 % | 77.6 |
| 最大湿度 % | 98.7 |
| 起時 | 1日 |
| 最小湿度 % | 33.6 |
| 起時 | 11日 |
| 降水量 mm | 7.0 |
| 最大降水量(10分) mm | 1.5 |
| 起時 | 14日 |
| 最大降水量(1時間) mm | 4.0 |
| 起時 | 14日 |
| 平均日射量 MJ/㎡ | 15.7 |
| 最大日射量 MJ/㎡ | 19.4 |
| 起時 | 1日 |
| 日照時間 hour | 110.8 |
※ 画面の閲覧にはJavascriptが必要です。 Javascriptが無効になっている場合は有効にしてください。
※ InternetExploler(6.0/7.0)では画面が崩れる恐れがあります。