気象月報
豊丘村役場
2025年 12月
| 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 平均気温 | 最低気温 | 最高気温 | 平均湿度 | 最小湿度 | 最大湿度 | 日降水量 | 日最大降水量 (10分) |
日最大降水量 (1時間) |
日射量 | 日最大日射量 (1時間) |
日照時間 | |||
| m/s | m/s | 風向 | m/s | 風向 | ℃ | ℃ | ℃ | % | % | % | mm | mm | mm | MJ/㎡ | MJ/㎡ | hour | |
| 1日 | 0.9 | 2.8 | 西南西 | 7.0 | 西 | 6.9 | -2.1 | 19.1 | 82.3 | 45.1 | 98.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 2.0 | 4.4 |
| 2日 | 1.1 | 3.0 | 北北西 | 5.9 | 南南西 | 8.3 | 2.3 | 19.2 | 79.2 | 26.4 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 2.1 | 5.1 |
| 3日 | 2.3 | 4.9 | 西 | 9.5 | 西南西 | 5.9 | 1.4 | 11.3 | 73.9 | 50.6 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 1.5 | 2.0 |
| 4日 | 2.6 | 4.6 | 西 | 9.4 | 南南西 | 3.2 | 0.7 | 7.6 | 56.3 | 33.2 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 2.2 | 8.0 |
| 5日 | 1.9 | 4.8 | 西 | 9.5 | 西 | 2.7 | -4.1 | 7.8 | 71.9 | 51.3 | 95.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 1.9 | 5.5 |
| 6日 | 0.9 | 3.6 | 西 | 7.1 | 西 | 0.8 | -6.2 | 11.6 | 81.3 | 45.3 | 97.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 2.1 | 8.0 |
| 7日 | 1.2 | 4.9 | 西南西 | 9.8 | 西 | 3.4 | -4.7 | 15.2 | 76.6 | 38.6 | 97.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 2.0 | 8.0 |
| 8日 | 1.1 | 3.3 | 西 | 7.9 | 西 | 4.1 | -3.9 | 13.1 | 83.7 | 55.9 | 97.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 1.3 | 2.9 |
| 9日 | 0.7 | 2.1 | 西 | 4.6 | 西 | 3.2 | -2.7 | 12.3 | 76.0 | 33.7 | 98.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 2.0 | 7.9 |
| 10日 | |||||||||||||||||
| 11日 | |||||||||||||||||
| 12日 | |||||||||||||||||
| 13日 | |||||||||||||||||
| 14日 | |||||||||||||||||
| 15日 | |||||||||||||||||
| 16日 | |||||||||||||||||
| 17日 | |||||||||||||||||
| 18日 | |||||||||||||||||
| 19日 | |||||||||||||||||
| 20日 | |||||||||||||||||
| 21日 | |||||||||||||||||
| 22日 | |||||||||||||||||
| 23日 | |||||||||||||||||
| 24日 | |||||||||||||||||
| 25日 | |||||||||||||||||
| 26日 | |||||||||||||||||
| 27日 | |||||||||||||||||
| 28日 | |||||||||||||||||
| 29日 | |||||||||||||||||
| 30日 | |||||||||||||||||
| 31日 | |||||||||||||||||
2025年 12月の集計
| 平均風速 m/s | 1.4 |
| 最大風速 m/s | 4.9 |
| 風向 | 西 |
| 起時 | 3日 |
| 最大瞬間風速 m/s | 9.8 |
| 風向 | 西 |
| 起時 | 7日 |
| 平均気温 ℃ | 4.3 |
| 最低気温 ℃ | -6.2 |
| 起時 | 6日 |
| 最高気温 ℃ | 19.2 |
| 起時 | 2日 |
| 平均湿度 % | 75.7 |
| 最大湿度 % | 99.0 |
| 起時 | 2日 |
| 最小湿度 % | 26.4 |
| 起時 | 2日 |
| 降水量 mm | 0.0 |
| 最大降水量(10分) mm | 0.0 |
| 起時 | 1日 |
| 最大降水量(1時間) mm | 0.0 |
| 起時 | 1日 |
| 平均日射量 MJ/㎡ | 9.2 |
| 最大日射量 MJ/㎡ | 12.2 |
| 起時 | 4日 |
| 日照時間 hour | 51.9 |
※ 画面の閲覧にはJavascriptが必要です。 Javascriptが無効になっている場合は有効にしてください。
※ InternetExploler(6.0/7.0)では画面が崩れる恐れがあります。