気象日報

豊丘村役場

2024年 4月 19日

  風向 風速 最大風速 最大瞬間風速 気温 湿度 降水量 日射量 日照時間
m/s m/s 風向 m/s 風向 mm MJ/㎡ hour
1時 東北東 6.2 6.2 東北東 9.6 東北東 12.4 69.1 0.0 0.0 0.0
2時 東北東 6.0 6.1 東北東 9.1 東北東 11.5 70.4 0.0 0.0 0.0
3時 東北東 5.1 5.8 東北東 10.4 東北東 10.8 70.9 0.0 0.0 0.0
4時 東北東 4.3 5.0 東北東 7.7 東北東 10.4 71.2 0.0 0.0 0.0
5時 1.5 3.6 東北東 5.8 東北東 9.3 76.0 0.0 0.0 0.0
6時 1.1 2.1 3.7 8.9 79.8 0.0 0.0 0.0
7時 1.3 1.3 東南東 3.2 東北東 12.5 66.9 0.0 0.6 1.0
8時 東北東 3.6 4.2 東北東 6.5 東北東 14.5 57.3 0.0 1.4 1.0
9時 東北東 4.6 4.8 東北東 8.2 東北東 16.3 53.6 0.0 2.2 1.0
10時 東北東 5.8 5.8 東北東 9.7 北東 18.1 47.0 0.0 2.9 1.0
11時 東北東 4.1 5.4 東北東 10.2 北東 19.8 41.6 0.0 3.3 1.0
12時 3.5 5.3 東北東 8.0 20.9 37.3 0.0 3.4 1.0
13時 東北東 4.2 4.2 東北東 9.1 東北東 22.1 36.5 0.0 3.4 1.0
14時 東北東 4.9 5.1 東北東 8.7 北東 22.7 33.6 0.0 3.1 1.0
15時 東北東 5.6 5.6 東北東 9.9 東北東 22.9 31.5 0.0 2.6 1.0
16時 東北東 4.9 6.7 東北東 10.8 東北東 22.5 29.7 0.0 2.0 1.0
17時 東北東 4.7 5.1 東北東 8.7 東北東 21.5 29.5 0.0 1.2 1.0
18時 東北東 2.7 4.9 東北東 7.4 東北東 19.1 33.4 0.0 0.4 0.8
19時 東南東 0.9 2.1 東北東 4.2 東北東 16.2 44.2 0.0 0.0 0.0
20時 南西 0.7 0.9 東南東 2.9 東南東 14.5 49.2 0.0 0.0 0.0
21時 0.1 0.5 1.6 南南西 11.9 62.3 0.0 0.0 0.0
22時 南南東 0.5 1.0 東北東 2.6 北北東 10.9 66.0 0.0 0.0 0.0
23時 東北東 1.0 1.0 東南東 3.3 東北東 9.4 71.5 0.0 0.0 0.0
24時

2024年 4月 19日の集計

平均風速 m/s 3.5
最大風速 m/s 6.7
風向 東北東
起時 15:20
最大瞬間風速 m/s 10.8
風向 東北東
起時 15:19
平均気温 ℃ 15.7
最低気温 ℃ 8.9
起時 6:00
最高気温 ℃ 23.0
起時 14:10
平均湿度 % 52.9
最大湿度 % 79.8
起時 6:00
最小湿度 % 27.9
起時 16:20
降水量 mm 0.0
最大降水量(10分) mm 0.0
起時 ---
最大降水量(1時間) mm 0.0
起時 ---
日射量 MJ/㎡ 26.6
最大日射量 MJ/㎡ 3.5
起時 12:10
日照時間 hour 11.8

※ 画面の閲覧にはJavascriptが必要です。 Javascriptが無効になっている場合は有効にしてください。
※ InternetExploler(6.0/7.0)では画面が崩れる恐れがあります。