気象日報

豊丘村役場

2025年 7月 12日

  風向 風速 最大風速 最大瞬間風速 気温 湿度 降水量 日射量 日照時間
m/s m/s 風向 m/s 風向 mm MJ/㎡ hour
1時 西北西 1.1 1.1 西北西 2.4 西北西 23.6 97.1 0.0 0.0 0.0
2時 南西 1.0 1.7 西南西 3.3 西 22.8 98.1 0.0 0.0 0.0
3時 西北西 1.3 1.5 西南西 3.1 西南西 22.6 98.4 1.5 0.0 0.0
4時 西 1.1 1.2 西北西 2.4 西 22.7 98.5 0.0 0.0 0.0
5時 0.5 1.6 西 3.0 北西 22.6 98.4 0.0 0.0 0.0
6時 0.2 0.7 1.1 23.0 98.1 0.0 0.0 0.0
7時 西 0.8 0.8 西 1.6 西 24.2 94.5 0.0 0.5 0.1
8時 西 1.4 1.4 西 2.9 西 25.2 87.5 0.0 1.4 0.8
9時 南西 1.0 1.7 西 2.7 西 27.7 75.7 0.0 2.0 0.9
10時 北西 1.3 1.3 北西 4.0 西南西 28.7 69.8 0.0 3.0 1.0
11時 西 1.8 1.8 西 5.4 西南西 30.8 58.5 0.0 3.3 1.0
12時 西南西 2.0 2.1 西 4.9 西南西 32.9 51.5 0.0 3.4 1.0
13時 西 2.1 2.7 西 5.5 西 32.6 51.2 0.0 3.5 1.0
14時 西南西 2.2 3.3 西南西 7.6 西南西 33.6 50.2 0.0 3.0 1.0
15時 南西 2.3 4.2 西 7.9 西 34.1 50.1 0.0 2.8 1.0
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時

2025年 7月 12日の集計

平均風速 m/s 1.4
最大風速 m/s 4.2
風向 西
起時 14:20
最大瞬間風速 m/s 7.9
風向 西
起時 14:18
平均気温 ℃ 26.8
最低気温 ℃ 22.5
起時 3:30
最高気温 ℃ 34.1
起時 15:00
平均湿度 % 79.8
最大湿度 % 98.5
起時 3:10
最小湿度 % 49.3
起時 14:40
降水量 mm 1.5
最大降水量(10分) mm 0.5
起時 2:10
最大降水量(1時間) mm 1.5
起時 2:50
日射量 MJ/㎡ 22.9
最大日射量 MJ/㎡ 3.6
起時 12:50
日照時間 hour 7.8

※ 画面の閲覧にはJavascriptが必要です。 Javascriptが無効になっている場合は有効にしてください。
※ InternetExploler(6.0/7.0)では画面が崩れる恐れがあります。