気象日報

豊丘村役場

2026年 1月 17日

  風向 風速 最大風速 最大瞬間風速 気温 湿度 降水量 日射量 日照時間
m/s m/s 風向 m/s 風向 mm MJ/㎡ hour
1時 南西 0.1 0.7 東南東 1.2 北東 -2.5 92.8 0.0 0.0 0.0
2時 南東 0.3 0.3 1.8 南南西 -3.1 93.4 0.0 0.0 0.0
3時 南南東 0.6 0.6 南南東 1.3 東北東 -3.3 95.8 0.0 0.0 0.0
4時 西 0.1 0.6 1.2 -3.7 96.0 0.0 0.0 0.0
5時 0.2 0.4 1.1 -4.1 97.2 0.0 0.0 0.0
6時 0.3 0.4 東北東 1.2 -4.8 97.6 0.0 0.0 0.0
7時 南南西 0.1 0.5 1.2 -5.2 97.5 0.0 0.0 0.0
8時 静穏 0.0 0.5 南南西 1.4 -4.3 97.6 0.0 0.1 0.2
9時 西 0.8 0.8 西 1.5 西 -1.3 93.5 0.0 1.0 1.0
10時 西南西 0.9 1.0 西南西 2.4 西 2.1 76.4 0.0 1.4 1.0
11時 西 1.1 1.4 西南西 3.0 北西 6.1 56.0 0.0 1.9 1.0
12時 西南西 3.1 3.1 西南西 5.8 西南西 14.0 28.2 0.0 2.1 1.0
13時 西 3.8 4.5 西南西 10.1 西 14.7 29.1 0.0 2.1 1.0
14時 西南西 3.9 4.5 西 11.9 西南西 14.5 35.0 0.0 1.5 0.8
15時 西 3.2 4.1 西 8.4 西 14.3 36.4 0.0 1.4 1.0
16時 西北西 3.6 4.3 西北西 9.6 西北西 13.0 37.4 0.0 0.8 1.0
17時 西 2.2 3.0 西北西 7.6 西 11.0 46.0 0.0 0.1 0.2
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時

2026年 1月 17日の集計

平均風速 m/s 1.4
最大風速 m/s 4.5
風向 西南西
起時 12:30
最大瞬間風速 m/s 11.9
風向 西南西
起時 13:42
平均気温 ℃ 3.0
最低気温 ℃ -5.4
起時 6:20
最高気温 ℃ 14.9
起時 13:10
平均湿度 % 72.2
最大湿度 % 97.7
起時 7:40
最小湿度 % 26.9
起時 12:10
降水量 mm 0.0
最大降水量(10分) mm 0.0
起時 ---
最大降水量(1時間) mm 0.0
起時 ---
日射量 MJ/㎡ 12.4
最大日射量 MJ/㎡ 2.2
起時 12:30
日照時間 hour 8.2

※ 画面の閲覧にはJavascriptが必要です。 Javascriptが無効になっている場合は有効にしてください。
※ InternetExploler(6.0/7.0)では画面が崩れる恐れがあります。